武田薬品工業(4570) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/13 Nomura International plc 54,100株 1銘柄
03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,375株 1銘柄
03/10 Nomura International plc 56,500株 1銘柄
03/07 Nomura International plc 46,200株 1銘柄
03/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,875株 1銘柄
03/04 Nomura International plc 48,500株 1銘柄
03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 57,775株 1銘柄
02/28 Nomura International plc 45,900株 1銘柄
02/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 46,575株 1銘柄
02/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 43,975株 1銘柄
空売り機関に対する反応