中京医薬品(4576) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/09 Citigroup Global Markets Limited 403,000株 1銘柄
10/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 774,533株 1銘柄
10/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,415,787株 1銘柄
10/08 Barclays Capital Securities Ltd 903,272株 1銘柄
10/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 897,433株 1銘柄
10/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,507,087株 1銘柄
10/07 Citigroup Global Markets Limited 458,800株 1銘柄
10/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 907,133株 1銘柄
10/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,645,687株 1銘柄
10/06 Barclays Capital Securities Ltd 1,061,772株 1銘柄
空売り機関に対する反応