オーウイル(7420) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/06 Nomura International plc 84,596株 1銘柄
08/05 Nomura International plc 90,875株 1銘柄
08/02 Nomura International plc 89,338株 1銘柄
08/01 Nomura International plc 94,238株 1銘柄
07/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 99,586株 1銘柄
07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 120,386株 1銘柄
07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 131,986株 1銘柄
07/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 148,786株 1銘柄
07/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 167,386株 1銘柄
07/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 205,286株 1銘柄
空売り機関に対する反応