モバイルファクトリー(2484) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
09/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,827,746株 1銘柄
09/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,784,346株 1銘柄
09/26 Nomura International plc 777,844株 1銘柄
09/25 UBS AG 1,859,820株 1銘柄
09/24 Nomura International plc 1,731,917株 1銘柄
09/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,202,450株 1銘柄
09/22 Nomura International plc 892,886株 1銘柄
09/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,255,550株 1銘柄
09/18 Barclays Capital Securities Ltd 654,727株 1銘柄
09/18 Citigroup Global Markets Limited 538,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応