秋川牧園(1332) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,549,616株 1銘柄
10/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,624,216株 1銘柄
10/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,527,627株 1銘柄
10/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,582,374株 1銘柄
04/24 Nomura International plc 1,152,724株 1銘柄
04/21 Nomura International plc 2,173,288株 1銘柄
04/15 Nomura International plc 2,363,976株 1銘柄
04/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,526,586株 1銘柄
04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,781,950株 1銘柄
04/09 Nomura International plc 2,140,444株 1銘柄
空売り機関に対する反応