いであ(4707) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
12/20 UBS AG 27,700株 1銘柄
12/09 UBS AG 30,500株 1銘柄
12/04 UBS AG 27,400株 1銘柄
12/03 UBS AG 30,700株 1銘柄
09/10 UBS AG 23,400株 1銘柄
09/04 UBS AG 35,100株 1銘柄
05/31 UBS AG 25,600株 1銘柄
05/30 UBS AG 30,400株 1銘柄
05/29 UBS AG 36,100株 1銘柄
09/05 UBS AG 26,500株 1銘柄
空売り機関に対する反応