東映アニメーション(5032) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,120,754株 1銘柄
01/28 Nomura International plc 465,170株 1銘柄
01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,068,725株 1銘柄
01/27 UBS AG 680,479株 1銘柄
01/26 Nomura International plc 395,318株 1銘柄
01/23 Nomura International plc 800,404株 1銘柄
01/23 野村證券株式会社 356,368株 1銘柄
01/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 992,525株 1銘柄
01/21 Nomura International plc 734,931株 1銘柄
01/21 UBS AG 570,479株 1銘柄
空売り機関に対する反応