日証協 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/17 98450 パーカーコーポレーション 919,159株 11,600株 79.2
03/17 98460 天満屋ストア 52,232株 23,207株 2.3
03/17 98490 共同紙販ホールディングス 14,706株 600株 24.5
03/17 98500 グ ル メ 杵 屋 1,617,056株 450,376株 3.6
03/17 98520 CBグループマネジメント 11,518株 1,700株 6.8
03/17 98530 銀座ルノアール 153,067株 1,800株 85.0
03/17 98540 愛 眼 1,069,525株 529,495株 2.0
03/17 98560 ケーユーホールディングス 93,227株 32,532株 2.9
03/17 98570 英 和 74,866株 19株 3940.3
03/17 98610 吉野家ホールディングス 7,842,278株 5,834,774株 1.3
03/17 98670 ソレキア 18,302株 10,410株 1.8
03/17 98690 加 藤 産 業 455,754株 214,636株 2.1
03/17 98720 北 恵 511,430株 205,031株 2.5
03/17 98730 日本KFCホールディングス 720,264株 88,138株 8.2
03/17 98760 コックス 1,053,647株 715,260株 1.5
03/17 98780 セ キ ド 147,605株 85,666株 1.7
03/17 98800 イノテック 372,024株 240,053株 1.5
03/17 98820 イエロ-ハット 1,461,518株 382,266株 3.8
03/17 98850 シャルレ 1,054,404株 179,990株 5.9
03/17 98870 松屋フーズホールディングス 723,976株 89,058株 8.1
日証協に対する反応