日証協 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/17 23700 メディネット 48,380,817株 52,887,698株 0.9
03/17 23710 カカクコム 2,389,900株 2,734,594株 0.9
03/17 23720 アイロムグループ 1,413,801株 1,651,981株 0.9
03/17 23730 ケア21 302,086株 7,400株 40.8
03/17 23740 セントケア・ホールディング 569,158株 127,772株 4.5
03/17 23750 ギグワークス 1,943,320株 717,496株 2.7
03/17 23760 サイネックス 276,223株 95,883株 2.9
03/17 23780 ルネサンス 1,849,907株 657,546株 2.8
03/17 23790 ディップ 2,285,353株 1,193,657株 1.9
03/17 23840 SBSホールディングス 2,408,793株 1,599,759株 1.5
03/17 23850 総医研ホールディングス 1,661,149株 742,990株 2.2
03/17 23880 ウェッジホールディングス 3,905,320株 3,983,362株 1.0
03/17 23890 デジタルホールディングス 700,620株 756,867株 0.9
03/17 23910 プラネット 68,891株 41,700株 1.7
03/17 23930 日本ケアサプライ 234,600株 1,900株 123.5
03/17 23950 新日本科学 1,645,454株 1,171,438株 1.4
03/17 23970 DNAチップ研究所 951,337株 1,194,902株 0.8
03/17 24020 アマナ 122,157株 5,500株 22.2
03/17 24040 鉄人化計画 509,067株 79,500株 6.4
03/17 24080 KG情報 202,837株 114,200株 1.8
日証協に対する反応