ABCB銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

Amerisバンコープは、主ジョージア、アラバマ州、フロリダ州、およびサウスカロライナ州で小売業や商業顧客へのサービスを銀行の範囲を提供していAmeris銀行のための銀行の持株会社として動作します。銀行部門、リテール住宅ローン部門、倉庫貸付部門、SBA部門、およびプレミアム・ファイナンス部門:同社は5つのセグメントを介して動作します。これは、商業と小売チェック、定期的な有利子預金、短期金融市場、個々の退職、および預金口座の証明書を提供しています。同社はまた、商業用不動産、住宅用不動産ローン、農業、および商業用および産業用のローンを提供します。自動車、ホームセンター、ホーム・エクイティ・ローンのほか、預金口座と小さな無担保個人信用ラインで固定ローンを含む消費者ローン、。また、それは、発信管理、およびサービスの商業保険料ローンや中小企業の管理のローンを。同社は164の、フルサービスの国内銀行の事務所と33件の住宅ローンやローンの生産拠点を運営しています。 Amerisバンコープは1971年に設立され、ジョージア州アトランタに本社を置いています。

セクター

金融

ABCBの配当と株価 【12/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

ABCB アメリス バンコープ

株価(12/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

46.08 $ 7233円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

1994/07/11 0.095$ 14.9円
1994/09/26 0.095$ 14.9円
1994/12/23 0.095$ 14.9円
1995/03/27 0.1$ 15.6円
1995/06/28 0.1$ 15.6円
1995/09/28 0.1$ 15.6円
1995/12/27 0.1$ 15.6円
1996/03/27 0.1$ 15.6円
1996/06/18 0.1$ 15.6円
1996/09/26 0.1$ 15.6円
1996/12/20 0.1$ 15.6円
1997/03/26 0.1$ 15.6円
1997/06/26 0.1$ 15.6円
1997/09/26 0.1$ 15.6円
1997/12/29 0.1$ 15.6円
1998/06/26 0.1$ 15.6円
1998/09/28 0.1$ 15.6円
1998/12/29 0.1$ 15.6円
1999/03/29 0.1$ 15.6円
1999/06/28 0.1$ 15.6円
1999/09/28 0.1$ 15.6円
1999/12/29 0.1$ 15.6円
2000/03/29 0.1$ 15.6円
2000/06/28 0.12$ 18.8円
2000/09/29 0.12$ 18.8円
2000/12/27 0.12$ 18.8円
2001/03/28 0.12$ 18.8円
2001/06/27 0.12$ 18.8円
2001/09/26 0.12$ 18.8円
2001/12/27 0.12$ 18.8円
2002/03/26 0.12$ 18.8円
2002/07/01 0.12$ 18.8円
2002/09/26 0.12$ 18.8円
2002/12/27 0.12$ 18.8円
2003/03/27 0.12$ 18.8円
2003/06/26 0.12$ 18.8円
2003/09/26 0.14$ 21.9円
2003/12/29 0.14$ 21.9円
2004/03/29 0.14$ 21.9円
2004/06/28 0.14$ 21.9円
2004/09/28 0.14$ 21.9円
2004/12/29 0.14$ 21.9円
2005/03/29 0.14$ 21.9円
2005/06/28 0.14$ 21.9円
2005/09/28 0.14$ 21.9円
2005/12/28 0.14$ 21.9円
2006/03/29 0.14$ 21.9円
2006/06/28 0.14$ 21.9円
2006/09/27 0.14$ 21.9円
2006/12/26 0.14$ 21.9円
2007/03/28 0.14$ 21.9円
2007/06/27 0.14$ 21.9円
2007/09/26 0.14$ 21.9円
2007/12/27 0.14$ 21.9円
2008/03/27 0.14$ 21.9円
2008/06/26 0.14$ 21.9円
2008/09/26 0.05$ 7.8円
2008/12/24 0.05$ 7.8円
2009/03/27 0.05$ 7.8円
2009/06/26 0.05$ 7.8円
2014/04/02 0.0$ 0.0円
2014/05/16 0.0$ 0.0円
2014/05/20 0.0$ 0.0円
2014/06/05 0.0$ 0.0円
2014/06/11 0.0$ 0.0円
2014/07/02 0.05$ 7.8円
2014/09/26 0.05$ 7.8円
2014/12/29 0.05$ 7.8円
2015/03/27 0.05$ 7.8円
2015/06/26 0.05$ 7.8円
2015/09/28 0.05$ 7.8円
2015/12/29 0.05$ 7.8円
2016/03/29 0.05$ 7.8円
2016/06/28 0.05$ 7.8円
2016/09/28 0.1$ 15.6円
2016/12/28 0.1$ 15.6円
2017/03/29 0.1$ 15.6円
2017/06/28 0.1$ 15.6円
2017/09/28 0.1$ 15.6円
2017/12/28 0.1$ 15.6円
2018/03/28 0.1$ 15.6円
2018/06/28 0.1$ 15.6円
2018/09/27 0.1$ 15.6円
2018/12/28 0.1$ 15.6円
2019/03/28 0.1$ 15.6円
2019/06/27 0.1$ 15.6円
2019/09/27 0.15$ 23.5円
2019/12/30 0.15$ 23.5円
2020/03/30 0.15$ 23.5円
2020/06/29 0.15$ 23.5円
2020/09/29 0.15$ 23.5円
2020/12/30 0.15$ 23.5円
2021/03/30 0.15$ 23.5円
2021/06/29 0.15$ 23.5円
2021/09/29 0.15$ 23.5円
2021/12/30 0.15$ 23.5円

ABCBの空売り情報 【12/16更新】

ティッカー

銘柄名

ABCB アメリス バンコープ

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

66.5% 43,511