AGYS(アジリシス)の配当/株価/空売り 「株信.com」
AGYS銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Agilysys、Inc。は、子会社とともに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、インドのホスピタリティ業界へのハードウェアとソフトウェア製品とサービスの開発者とマーケティング担当者として運営されています。それは、販売のポイント、財産管理システム、支払い、在庫および調達、予約および会場管理、活動管理、文書管理、および分析、およびマーケティングのロイヤルティソリューションを提供しています。同社はまた、技術ソフトウェアのサポート、メンテナンス、および購読サービスを提供しています。そしてプロフェッショナルなサービス。ゲーム、ホテル、リゾート、クルーズ、企業フードサービス管理、レストラン、大学、スタディア、ヘルスケアへのソリューションを提供しています。同社は、2003年にPioneer-Standard Electronics、Inc。としての名前を変更しました.Agilysys、Inc。は1963年に設立され、ジョージア州アルファレッタに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 情報通信 |
AGYSの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| AGYS | アジリシス |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 76.5 $ | 12008円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1988/10/05 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1989/01/05 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1989/04/06 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1989/07/06 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1989/10/04 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1990/01/04 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1990/04/06 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1990/07/05 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1990/10/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1991/01/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1991/04/04 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1991/07/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1991/10/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1992/01/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1992/04/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1992/07/01 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1992/10/01 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1992/12/23 | 0.045$ | 7.0円 |
| 1993/04/01 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1993/06/30 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1993/09/30 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1993/12/30 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1994/03/30 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1994/06/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1994/09/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1994/12/28 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1995/03/30 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1995/06/30 | 0.035$ | 5.4円 |
| 1995/10/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1995/12/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1996/04/08 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1996/07/08 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1996/10/07 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1997/01/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1997/04/07 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1997/07/07 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1997/10/06 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1998/01/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1998/04/06 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1998/07/06 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1998/10/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/01/04 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/04/06 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/07/06 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/10/04 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2000/01/04 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2000/04/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2000/07/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2000/10/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2001/01/16 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2001/04/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2001/07/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2001/10/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2002/01/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2002/04/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2002/07/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2002/10/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2003/01/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2003/04/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2003/07/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2003/10/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2004/01/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2004/04/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2004/07/12 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2004/10/12 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2005/01/12 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2005/04/15 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2005/07/12 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2005/10/12 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2006/01/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2006/04/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2006/07/12 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2006/10/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2007/01/10 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2007/04/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2007/07/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2007/10/10 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2008/01/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2008/04/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2008/07/11 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2008/10/09 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2009/01/16 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2009/04/14 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2009/07/16 | 0.03$ | 4.7円 |
AGYSの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| AGYS | アジリシス |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 44.8% | 156,600 |