APOG(アポジー エンタープライジーズ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
APOG銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Apogee Enterprises、Inc。は、アメリカ、カナダ、ブラジルのガラスと金属製品やサービスを設計して開発しています。同社は、建築フレーミングシステム、建築用ガラス、建築サービス、大規模な光学技術(LSO)の4つのセグメントで運営されています。アーキテクチャフレーミングシステムセグメントのセグメント、エンジニア、製造、およびカスタマイズされたアルミニウムおよびガラスウィンドウで使用されるアルミニウムフレームを仕上げます。カーテンウォール;店頭;そして、外部の皮膚や商業的、制度的、そして多家族の住宅の入り口のような入学システム。建築ガラスセグメントは、商業的、制度的、および多家族の住宅建築の外側の皮を含む、カスタマイズされた窓および壁システムで使用されるコーティングされた高性能ガラスを製造する。建築サービスセグメントでは、ガラス、窓、その他のカーテンウォール製品のフルサービス設備が、商業用および制度的建物の外皮を構成しています。 LSOセグメントは、フレーミングおよびディスプレイ用に付加価値ガラスおよびアクリル産物を製造しています。当社の製品およびサービスは、主にオフィスビル、ホテル、および小売センターなどの商業ビルで使用されています。そして、教育施設、医療施設、政府の建物、ならびに多家族の住宅建物を含む制度的な建物。直接の販売力、独立した販売代理店、および販売店や一般請負業者への販売代理店を通じて、建築製品とサービスを販売しています。小売チェーン、ピクチャフレーミングショップ、そして独立した販売代理店、博物館、ギャラリー、その他の組織への独立した販売代理店を通して、付加価値ガラスおよびアクリル。同社は1949年に設立され、ミネソタ州ミネアポリスに基づいています。 |
セクター |
|---|
| 素材 |
APOGの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| APOG | アポジー エンタープライジーズ |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 42.93 $ | 6752円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1988/10/31 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1989/01/30 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1989/05/01 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1989/08/07 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1989/11/01 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1990/01/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1990/05/02 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1990/08/08 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1990/10/31 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1991/01/30 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1991/05/07 | 0.065$ | 10.2円 |
| 1991/08/06 | 0.065$ | 10.2円 |
| 1991/10/29 | 0.065$ | 10.2円 |
| 1992/01/28 | 0.065$ | 10.2円 |
| 1992/05/05 | 0.065$ | 10.2円 |
| 1992/08/04 | 0.065$ | 10.2円 |
| 1992/10/27 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1993/01/26 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1993/05/04 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1993/08/03 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1993/10/27 | 0.075$ | 11.7円 |
| 1994/01/26 | 0.075$ | 11.7円 |
| 1994/05/04 | 0.075$ | 11.7円 |
| 1994/08/10 | 0.075$ | 11.7円 |
| 1994/10/26 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1995/01/25 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1995/05/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1995/08/11 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1995/10/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 1996/01/26 | 0.085$ | 13.3円 |
| 1996/05/03 | 0.085$ | 13.3円 |
| 1996/08/09 | 0.085$ | 13.3円 |
| 1996/10/25 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1997/01/24 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1997/08/08 | 0.045$ | 7.0円 |
| 1997/10/24 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/01/23 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/05/01 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/08/07 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/10/23 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 1999/01/22 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 1999/04/29 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 1999/08/12 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 1999/10/21 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2000/01/27 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2000/04/27 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2000/08/10 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2000/10/26 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2001/02/01 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2001/04/26 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2001/08/09 | 0.0525$ | 8.2円 |
| 2001/10/25 | 0.055$ | 8.6円 |
| 2002/01/31 | 0.055$ | 8.6円 |
| 2002/04/25 | 0.055$ | 8.6円 |
| 2002/08/08 | 0.055$ | 8.6円 |
| 2002/10/24 | 0.0575$ | 9.0円 |
| 2003/01/30 | 0.0575$ | 9.0円 |
| 2003/04/25 | 0.0575$ | 9.0円 |
| 2003/08/07 | 0.0575$ | 9.0円 |
| 2003/10/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2004/01/30 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2004/05/03 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2004/08/05 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2004/10/25 | 0.0625$ | 9.8円 |
| 2005/02/10 | 0.0625$ | 9.8円 |
| 2005/04/28 | 0.0625$ | 9.8円 |
| 2005/07/07 | 0.0625$ | 9.8円 |
| 2005/11/03 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2006/02/09 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2006/05/12 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2006/07/14 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2006/10/27 | 0.0675$ | 10.6円 |
| 2007/02/09 | 0.0675$ | 10.6円 |
| 2007/05/18 | 0.0675$ | 10.6円 |
| 2007/07/13 | 0.0675$ | 10.6円 |
| 2007/10/26 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2008/02/08 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2008/05/16 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2008/07/11 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2008/10/24 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2009/02/06 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2009/05/15 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2009/07/10 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2009/10/23 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2010/02/05 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2010/05/14 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2010/07/09 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2010/10/22 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2011/02/04 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2011/05/13 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2011/07/08 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2011/10/20 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2012/02/03 | 0.0815$ | 12.8円 |
| 2012/05/15 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2012/07/09 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2012/10/26 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2013/02/05 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2013/05/17 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2013/07/12 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2013/10/25 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2014/02/04 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2014/05/16 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2014/07/11 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2014/10/24 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2015/02/03 | 0.11$ | 17.3円 |
| 2015/05/15 | 0.11$ | 17.3円 |
| 2015/07/13 | 0.11$ | 17.3円 |
| 2015/10/23 | 0.11$ | 17.3円 |
| 2016/01/29 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2016/05/10 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2016/07/08 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2016/10/21 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2017/01/27 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2017/05/17 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2017/07/06 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2017/10/23 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2018/01/29 | 0.1575$ | 24.7円 |
| 2018/05/15 | 0.1575$ | 24.7円 |
| 2018/07/17 | 0.1575$ | 24.7円 |
| 2018/10/22 | 0.1575$ | 24.7円 |
| 2019/02/04 | 0.175$ | 27.5円 |
| 2019/05/15 | 0.175$ | 27.5円 |
| 2019/07/15 | 0.175$ | 27.5円 |
| 2019/10/18 | 0.175$ | 27.5円 |
| 2020/01/31 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/05/13 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/07/13 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/10/23 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2021/01/29 | 0.2$ | 31.4円 |
APOGの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| APOG | アポジー エンタープライジーズ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 22.8% | 17,801 |