BOCH(バンク オブ コマース ホールディングス)の配当/株価/空売り 「株信.com」
BOCH銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| 商取引銀行保有金は、中小企業向けの幅広い金融サービスと製品の幅広い金融サービス、および小売顧客向けの製品を提供する、商業銀行の加盟銀行商社として運営されています。当社は、チェック、有利子検査、マネーマーケット、および普通預金口座、および預金証明書などのさまざまな預金製品を受け入れます。そのローン製品には、商業的、商業不動産、住宅不動産、消費者、建設、用語、および中小経営局が含まれます。さらに、同社は、掃引手配、貸金庫、コレクション、電子銀行業務、給与計算加工、およびATMおよび販売サービスを提供しています。さらに、ローン、不動産、上場有価証券、貯蓄預金、自動車、機械および機器などの顧客、機械および機器、および在庫および在庫などの他の一般的な事業資産の担保を受け入れています。当社は、北カリフォルニア州北部のフルサービス事務所、1つの限定サービス事務所、および融資制作室を介してお客様にサービスを提供しています。 Commerce Holdingsの銀行は、カリフォルニア州サクラメントに本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
BOCHの配当と株価 【09/30更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| BOCH | バンク オブ コマース ホールディングス |
株価(09/30更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 15.17 $ | 2381円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1999/09/29 | 0.6$ | 94.1円 |
| 2001/09/27 | 0.65$ | 102.0円 |
| 2002/09/27 | 0.65$ | 102.0円 |
| 2003/09/29 | 0.65$ | 102.0円 |
| 2004/09/29 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2005/03/29 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2005/06/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2005/09/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2005/12/28 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2006/03/29 | 0.07$ | 10.9円 |
| 2006/06/28 | 0.07$ | 10.9円 |
| 2006/09/27 | 0.07$ | 10.9円 |
| 2006/12/27 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2007/03/30 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2007/06/27 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2007/09/26 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2007/12/27 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2008/03/27 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2008/06/26 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2008/09/26 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2008/12/29 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2009/03/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2009/07/22 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2009/09/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2009/12/29 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2010/03/11 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2010/06/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2010/09/28 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2010/12/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2011/03/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2011/06/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2011/09/28 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2011/12/28 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2012/03/28 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2012/06/27 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2012/09/26 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2012/12/27 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2013/03/26 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2013/06/26 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2013/09/25 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2013/12/23 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2013/12/24 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2014/03/26 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2014/07/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2014/10/01 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2014/12/23 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2014/12/24 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2015/03/25 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2015/06/24 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2015/09/30 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2015/12/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2016/04/01 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2016/06/30 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2016/09/30 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2016/12/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2017/03/31 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2017/06/30 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2017/10/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2017/12/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2018/04/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2018/07/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2018/10/01 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2018/12/31 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2019/04/08 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2019/07/01 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2019/09/30 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2019/12/30 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/03/30 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/06/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/09/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/12/28 | 0.06$ | 9.4円 |
BOCHの空売り情報 【09/30更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| BOCH | バンク オブ コマース ホールディングス |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 15.4% | 6,788 |