BRKL(ブルックリン バンコープ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
BRKL銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Brookline Bancorp、Inc。は、米国の企業、自治体、小売顧客に、企業、自治体、および小売顧客に提供するBrookline Bankの銀行持株会社として運営されています。その堆積物製品には、非有利子需要チェック、今、貯蓄、およびマネーマーケットアカウントが含まれます。同社のローンポートフォリオは、主に、商業、マルチファミリ、および住宅不動産の特性によって確保された最初の住宅ローンを備えています。商業回のクレジット線を含むビジネスエンティティへのローン。コンドミニアムの協会へのローン。中小企業向け機器資金調達のためのローンとリース。建設開発プロジェクトのための資金調達。そして家の持分やその他の消費者ローン。また、貸付金、信用状況、外国為替、現金管理、投資諮問、およびオンラインおよびモバイル銀行サービス、および債務および持分証券への投資も提供しています。 2020年12月31日現在、当社は、大ボストン、マサチューセッツ州北部、ロード島で50のフルサービス銀行業務を運営していました。 Brookline Bancorp、Inc。は1871年に設立され、マサチューセッツ州ボストンに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
BRKLの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| BRKL | ブルックリン バンコープ |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 13.22 $ | 2076円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1998/07/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/10/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/01/27 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/04/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/07/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/10/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/01/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/04/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/07/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/10/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2001/01/29 | 0.07$ | 10.9円 |
| 2001/04/26 | 0.07$ | 10.9円 |
| 2001/07/27 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/10/29 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/01/29 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/04/26 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/07/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2002/10/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2003/01/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2003/04/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2003/07/29 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2003/10/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2004/01/28 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2004/04/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2004/07/28 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2004/10/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2005/01/27 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2005/04/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2005/07/27 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2005/10/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2006/01/27 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2006/04/26 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2006/07/27 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2006/10/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2007/01/31 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2007/04/26 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2007/07/27 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2007/10/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2008/01/30 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2008/04/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2008/07/29 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2008/10/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2009/02/03 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2009/04/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2009/07/29 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2009/10/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2010/01/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2010/04/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2010/07/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2010/10/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2011/01/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2011/04/27 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2011/07/28 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2011/11/02 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2012/02/08 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2012/05/09 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2012/08/08 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2012/11/07 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2013/02/11 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2013/05/08 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2013/08/07 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2013/11/06 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2014/02/12 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2014/05/07 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2014/08/13 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2014/11/12 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2015/02/11 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2015/05/06 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2015/08/05 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2015/11/04 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2016/02/10 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2016/05/04 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2016/08/03 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2016/11/02 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2017/02/08 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2017/05/10 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2017/08/09 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2017/11/02 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2018/02/15 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2018/05/10 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2018/08/09 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2018/11/08 | 0.105$ | 16.4円 |
| 2019/02/08 | 0.105$ | 16.4円 |
| 2019/05/09 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2019/08/08 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2019/11/07 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2020/02/13 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2020/05/14 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2020/08/06 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2020/11/12 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2021/02/11 | 0.115$ | 18.0円 |
BRKLの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| BRKL | ブルックリン バンコープ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 52.7% | 34,957 |