CASS(キャス インフォメーション システムズ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
CASS銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| CASS Information Systems、Inc。は、統合情報と支払い管理ソリューションの大手プロバイダーです。CASS電源チェーン、通信ネットワーク、設備などの操作における可視性、制御、および効率を達成することを可能にします。顧客に代わって毎年600億ドルを超え、総資産が200億ドルで、CASSはCAS COMS COMMICAL BANKによって独自に支援されています。1906年に設立され、完全子会社であるCass Bankは、親組織とそのクライアントに洗練された財務交換サービスを提供しています。CASSはRussell 2000 <SUP>®</ sup>の一部です。詳細についてはwww.cassinfo.comで入手できます。 |
セクター |
|---|
| 資本財 |
CASSの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| CASS | キャス インフォメーション システムズ |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 45.0 $ | 7074円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1996/09/03 | 0.23$ | 36.1円 |
| 1996/12/03 | 0.5$ | 78.6円 |
| 1997/03/03 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1997/06/03 | 0.13$ | 20.4円 |
| 1997/09/03 | 0.13$ | 20.4円 |
| 1997/12/03 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1998/03/03 | 0.18$ | 28.2円 |
| 1998/06/03 | 0.18$ | 28.2円 |
| 1998/09/02 | 0.18$ | 28.2円 |
| 1998/12/02 | 0.18$ | 28.2円 |
| 1999/03/03 | 0.19$ | 29.8円 |
| 1999/06/02 | 0.19$ | 29.8円 |
| 1999/09/01 | 0.19$ | 29.8円 |
| 1999/12/01 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2000/03/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2000/06/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2000/08/31 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2000/12/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2001/03/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2001/06/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2001/08/31 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2001/12/03 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2002/03/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2002/06/03 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2002/09/03 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2003/03/03 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2003/06/03 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2003/09/03 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2003/12/03 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2004/06/03 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2004/09/01 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2004/12/01 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2005/03/02 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2005/06/01 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2005/08/31 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2005/12/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/03/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/06/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/08/30 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/12/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2007/03/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2007/06/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2007/08/31 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/03/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/06/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/09/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/12/03 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2009/03/03 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2009/06/03 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2009/09/02 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2009/12/02 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2010/03/03 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2010/06/02 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2010/09/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2010/12/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/03/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/06/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/08/31 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/12/01 | 0.1171$ | 18.4円 |
| 2012/03/01 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2012/06/01 | 0.1171$ | 18.4円 |
| 2012/08/31 | 0.1171$ | 18.4円 |
| 2012/12/03 | 0.1242$ | 19.5円 |
| 2013/03/01 | 0.1364$ | 21.4円 |
| 2013/05/31 | 0.1364$ | 21.4円 |
| 2013/09/03 | 0.1364$ | 21.4円 |
| 2013/12/03 | 0.1515$ | 23.8円 |
| 2014/03/03 | 0.1515$ | 23.8円 |
| 2014/06/03 | 0.1515$ | 23.8円 |
| 2014/09/03 | 0.1515$ | 23.8円 |
| 2014/12/03 | 0.1591$ | 25.0円 |
| 2015/03/03 | 0.1591$ | 25.0円 |
| 2015/06/03 | 0.1591$ | 25.0円 |
| 2015/09/02 | 0.1591$ | 25.0円 |
| 2015/12/02 | 0.1667$ | 26.2円 |
| 2016/03/02 | 0.1667$ | 26.2円 |
| 2016/06/01 | 0.1667$ | 26.2円 |
| 2016/08/31 | 0.1667$ | 26.2円 |
| 2016/12/01 | 0.1742$ | 27.3円 |
| 2017/03/01 | 0.1742$ | 27.3円 |
| 2017/05/31 | 0.1742$ | 27.3円 |
| 2017/08/31 | 0.1742$ | 27.3円 |
| 2017/12/04 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2018/03/02 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2018/06/04 | 0.2167$ | 34.0円 |
| 2018/08/31 | 0.2167$ | 34.0円 |
| 2018/12/03 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2019/03/04 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2019/06/03 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2019/08/30 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2019/12/02 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2020/03/02 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2020/06/04 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2020/09/03 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2020/12/03 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2021/03/04 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2021/06/03 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2021/09/02 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2021/12/02 | 0.28$ | 44.0円 |
| 2022/03/03 | 0.28$ | 44.0円 |
CASSの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| CASS | キャス インフォメーション システムズ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 76.0% | 8,655 |