CIZN(シチズンズ ホールディング)の配当/株価/空売り 「株信.com」
CIZN銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| 市民持株会社は、様々な商業および個人的な銀行商品やサービスを提供し、フィラデルフィアのシチズンズバンクのための銀行持株会社として動作します。同社の提供は預金だけでなく、貯蓄や定期預金口座を求めています。また、担保と無担保ローンを提供します。住宅ローン;シングルとマルチ家族住宅、農業、住宅や商業建設、商業用不動産ローン、 、商業、工業、農業生産ローン;そして消費者ローンと同様に、信用の問題の手紙。また、同社は、個人や企業の信頼のサービスを提供しています。信用生命とタイトル保険。インターネットやモバイルバンキングサービスと。それはフィラデルフィアのダウンタウン、ミシシッピ州での主たる事務所を運営します。 Neshoba、ニュートン、Leake、ラマー、フォレスト、スコット、Attala、ローダーデール、ラファイエット、Oktibbeha、ランキン、ハリソン、ジャクソン、ウィンストン、とケンパー郡、ミシシッピ州と28本の追加の枝。同社は1908年に設立され、フィラデルフィア、ミシシッピ州に本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
CIZNの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| CIZN | シチズンズ ホールディング |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 13.43 $ | 2129円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1999/12/13 | 0.17$ | 26.9円 |
| 2000/03/13 | 0.1$ | 15.8円 |
| 2000/06/21 | 0.1$ | 15.8円 |
| 2000/09/14 | 0.1$ | 15.8円 |
| 2000/12/13 | 0.125$ | 19.8円 |
| 2001/03/13 | 0.125$ | 19.8円 |
| 2001/06/13 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2001/09/12 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2001/12/11 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2002/03/13 | 0.12$ | 19.0円 |
| 2002/06/12 | 0.12$ | 19.0円 |
| 2002/09/12 | 0.14$ | 22.2円 |
| 2002/12/12 | 0.14$ | 22.2円 |
| 2003/03/13 | 0.14$ | 22.2円 |
| 2003/06/12 | 0.14$ | 22.2円 |
| 2003/09/11 | 0.14$ | 22.2円 |
| 2003/12/11 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2004/03/11 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2004/06/14 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2004/09/13 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2004/12/13 | 0.15$ | 23.7円 |
| 2005/03/11 | 0.16$ | 25.3円 |
| 2005/06/13 | 0.16$ | 25.3円 |
| 2005/09/13 | 0.16$ | 25.3円 |
| 2005/12/13 | 0.17$ | 26.9円 |
| 2006/03/13 | 0.17$ | 26.9円 |
| 2006/06/13 | 0.17$ | 26.9円 |
| 2006/09/13 | 0.17$ | 26.9円 |
| 2006/12/13 | 0.18$ | 28.5円 |
| 2007/03/13 | 0.18$ | 28.5円 |
| 2007/06/13 | 0.18$ | 28.5円 |
| 2007/09/12 | 0.18$ | 28.5円 |
| 2007/12/12 | 0.19$ | 30.1円 |
| 2008/03/12 | 0.19$ | 30.1円 |
| 2008/06/11 | 0.19$ | 30.1円 |
| 2008/09/11 | 0.19$ | 30.1円 |
| 2008/12/11 | 0.2$ | 31.7円 |
| 2009/03/12 | 0.2$ | 31.7円 |
| 2009/06/11 | 0.2$ | 31.7円 |
| 2009/09/11 | 0.2$ | 31.7円 |
| 2009/12/11 | 0.21$ | 33.3円 |
| 2010/03/11 | 0.21$ | 33.3円 |
| 2010/06/11 | 0.21$ | 33.3円 |
| 2010/09/13 | 0.21$ | 33.3円 |
| 2010/12/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2011/03/11 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2011/06/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2011/09/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2011/12/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2012/03/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2012/06/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2012/09/12 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2012/12/12 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2013/03/14 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2013/06/12 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2013/09/12 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2013/12/12 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2014/03/13 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2014/06/12 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2014/09/11 | 0.22$ | 34.8円 |
| 2014/12/11 | 0.23$ | 36.4円 |
| 2015/03/12 | 0.23$ | 36.4円 |
| 2015/06/11 | 0.23$ | 36.4円 |
| 2015/09/11 | 0.23$ | 36.4円 |
| 2015/12/11 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2016/03/11 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2016/06/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2016/09/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2016/12/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2017/03/15 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2017/06/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2017/09/14 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2017/12/14 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2018/03/14 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2018/06/14 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2018/09/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2018/12/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2019/03/14 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2019/06/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2019/09/13 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2019/12/16 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2020/03/16 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2020/06/15 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2020/09/15 | 0.24$ | 38.0円 |
| 2020/12/16 | 0.24$ | 38.0円 |
CIZNの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| CIZN | シチズンズ ホールディング |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 26.3% | 603 |