COG(キャボット オイル アンド ガス)の配当/株価/空売り 「株信.com」
COG銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Cabot Oil&Gas Corporation、独立系石油およびガス会社である、米国の石油およびガスの特性を搾取、発展、生産、生産、生産、発展させることが求めています。それは主にPennsylvaniaのSusquehanna Countyにあるドライガス窓の中の約175,000の網の網の骨董品の山の頁岩に焦点を当てています。当社は、システムおよびパイプラインを集めることによって、自然ガス、地元の流通会社、ガスマーケティング担当者、および発電設備を販売しています。2020年12月31日現在、約13,672億立方フィートのガスの予約を証明しました。そして、石油または他の液体炭化水素の15千樽。Cabot Oil&Gas Corporationは1989年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| エネルギー |
COGの配当と株価 【12/01更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| COG | キャボット オイル アンド ガス |
株価(12/01更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 19.74 $ | 3102円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/02/01 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2010/05/07 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2010/08/03 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2010/11/08 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2011/01/26 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2011/05/13 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2011/08/10 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2011/11/09 | 0.0075$ | 1.1円 |
| 2012/01/12 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2012/05/11 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2012/07/31 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2012/11/06 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2013/01/28 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2013/05/14 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2013/08/02 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2013/11/05 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2014/01/29 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2014/05/13 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2014/08/01 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2014/11/04 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2015/01/28 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2015/05/05 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2015/08/03 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2015/11/02 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2016/01/27 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2016/05/12 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2016/08/08 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2016/11/01 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2016/11/08 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2017/01/24 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2017/05/15 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2017/08/08 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2017/11/07 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2018/01/23 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2018/05/15 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2018/08/08 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2018/11/06 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2019/01/23 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2019/05/14 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2019/08/07 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2019/11/05 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/01/23 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/05/13 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/08/12 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/11/10 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2021/01/20 | 0.1$ | 15.7円 |
COGの空売り情報 【12/01更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| COG | キャボット オイル アンド ガス |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 0.0% | 0 |