CWB銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

投資は、料金および費用の前に、一般的にブルームバーグのバークレイズの価格および産出性能に対応する投資結果を提供しようとしています。 この資金は一般に、指数を構成する証券の経済的特性と実質的に同一の経済的特性と実質的に同一の経済的特性を持つ経済的特性を有する証券の総資産の総資産の全資産を実質的に全部投資します。インデックスは、コンバーチブルボンドやコンバーチブル優先在庫など、米国のコンバーチブル有価証券の市場を表すように設計されています。

セクター

None

CWBの配当と株価 【12/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

CWB SPDR ブルームバーグ バークレイズ コンバーチブル債券ETF

株価(12/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

65.29 $ 10392円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

2010/02/01 0.072$ 11.4円
2010/03/01 0.144$ 22.9円
2010/04/01 0.125$ 19.8円
2010/05/03 0.141$ 22.4円
2010/06/01 0.145$ 23.0円
2010/07/01 0.128$ 20.3円
2010/08/02 0.229$ 36.4円
2010/09/01 0.129$ 20.5円
2010/10/01 0.138$ 21.9円
2010/11/01 0.141$ 22.4円
2010/12/01 0.123$ 19.5円
2010/12/29 0.369$ 58.7円
2011/03/01 0.133$ 21.1円
2011/04/01 0.128$ 20.3円
2011/05/02 0.083$ 13.2円
2011/06/01 0.156$ 24.8円
2011/07/01 0.114$ 18.1円
2011/08/01 0.054$ 8.5円
2011/09/01 0.139$ 22.1円
2011/10/03 0.118$ 18.7円
2011/11/01 0.086$ 13.6円
2011/12/01 0.13$ 20.6円
2011/12/28 0.657$ 104.5円
2012/02/01 0.055$ 8.7円
2012/03/01 0.134$ 21.3円
2012/04/02 0.124$ 19.7円
2012/05/01 0.089$ 14.1円
2012/06/01 0.107$ 17.0円
2012/07/02 0.124$ 19.7円
2012/08/01 0.072$ 11.4円
2012/09/04 0.131$ 20.8円
2012/10/01 0.12$ 19.1円
2012/12/03 0.126$ 20.0円
2012/12/27 0.377$ 60.0円
2013/02/01 0.124$ 19.7円
2013/03/01 0.149$ 23.7円
2013/04/01 0.107$ 17.0円
2013/05/01 0.092$ 14.6円
2013/06/03 0.129$ 20.5円
2013/07/01 0.099$ 15.7円
2013/08/01 0.085$ 13.5円
2013/09/03 0.127$ 20.2円
2013/10/01 0.123$ 19.5円
2013/11/01 0.083$ 13.2円
2013/12/02 0.108$ 17.1円
2013/12/27 0.483$ 76.8円
2014/02/03 0.078$ 12.4円
2014/03/03 0.075$ 11.9円
2014/04/01 0.145$ 23.0円
2014/05/01 0.089$ 14.1円
2014/06/02 0.094$ 14.9円
2014/07/01 0.114$ 18.1円
2014/08/01 0.083$ 13.2円
2014/09/02 0.099$ 15.7円
2014/10/01 0.115$ 18.3円
2014/11/03 0.087$ 13.8円
2014/12/01 0.087$ 13.8円
2014/12/19 0.0$ 0.0円
2014/12/29 1.094$ 174.1円
2015/02/02 0.073$ 11.6円
2015/03/02 0.087$ 13.8円
2015/04/01 0.106$ 16.8円
2015/05/01 0.073$ 11.6円
2015/06/01 0.103$ 16.3円
2015/07/01 0.107$ 17.0円
2015/08/03 0.084$ 13.3円
2015/09/01 0.118$ 18.7円
2015/10/01 0.144$ 22.9円
2015/11/02 0.079$ 12.5円
2015/12/01 0.158$ 25.1円
2015/12/29 1.001$ 159.3円
2016/02/01 0.107$ 17.0円
2016/03/01 0.186$ 29.6円
2016/04/01 0.136$ 21.6円
2016/05/02 0.071$ 11.3円
2016/05/03 0.071$ 11.3円
2016/06/01 0.125$ 19.8円
2016/07/01 0.154$ 24.5円
2016/08/01 0.119$ 18.9円
2016/09/01 0.2$ 31.8円
2016/10/03 0.174$ 27.6円
2016/11/01 0.105$ 16.7円
2016/12/01 0.267$ 42.4円
2016/12/28 0.457$ 72.7円
2017/02/01 0.07$ 11.1円
2017/03/01 0.163$ 25.9円
2017/04/03 0.153$ 24.3円
2017/05/01 0.071$ 11.3円
2017/06/01 0.154$ 24.5円
2017/07/03 0.146$ 23.2円
2017/08/01 0.078$ 12.4円
2017/09/01 0.202$ 32.1円
2017/10/02 0.14$ 22.2円
2017/11/01 0.093$ 14.8円
2017/12/01 0.131$ 20.8円
2017/12/19 0.751$ 119.5円
2018/02/01 0.082$ 13.0円
2018/03/01 0.137$ 21.8円
2018/04/02 0.135$ 21.4円
2018/05/01 0.091$ 14.4円
2018/06/01 0.095$ 15.1円
2018/07/02 0.116$ 18.4円
2018/08/01 0.082$ 13.0円
2018/09/04 0.08$ 12.7円
2018/10/01 0.128$ 20.3円
2018/11/01 0.072$ 11.4円
2018/12/03 0.088$ 14.0円
2018/12/19 1.783$ 283.8円
2019/02/01 0.071$ 11.3円
2019/03/01 0.089$ 14.1円
2019/04/01 0.124$ 19.7円
2019/05/01 0.068$ 10.8円
2019/06/03 0.079$ 12.5円
2019/07/01 0.112$ 17.8円
2019/08/01 0.081$ 12.8円
2019/09/03 0.085$ 13.5円
2019/10/01 0.101$ 16.0円
2019/11/01 0.084$ 13.3円
2019/12/02 0.083$ 13.2円
2019/12/20 0.707$ 112.5円
2020/02/03 0.086$ 13.6円
2020/03/02 0.085$ 13.5円
2020/04/01 0.12$ 19.1円
2020/05/01 0.082$ 13.0円
2020/06/01 0.09$ 14.3円
2020/07/01 0.105$ 16.7円
2020/08/03 0.063$ 10.0円
2020/09/01 0.104$ 16.5円
2020/10/01 0.108$ 17.1円
2020/11/02 0.047$ 7.4円
2020/12/01 0.125$ 19.8円
2020/12/18 0.922$ 146.7円
2021/02/01 0.044$ 7.0円

CWBの空売り情報 【12/16更新】

ティッカー

銘柄名

CWB SPDR ブルームバーグ バークレイズ コンバーチブル債券ETF

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

33.2% 216,545