DGRE(ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド)の配当/株価/空売り 「株信.com」
DGREの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| DGRE | ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 21.29 $ | 3342円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2013/09/23 | 0.063$ | 9.8円 |
| 2013/12/24 | 0.0798$ | 12.5円 |
| 2014/03/24 | 0.0715$ | 11.2円 |
| 2014/06/23 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2014/09/22 | 0.2117$ | 33.2円 |
| 2014/12/19 | 0.0847$ | 13.2円 |
| 2015/03/23 | 0.0494$ | 7.7円 |
| 2015/06/22 | 0.2067$ | 32.4円 |
| 2015/09/21 | 0.3264$ | 51.2円 |
| 2016/03/21 | 0.0507$ | 7.9円 |
| 2016/06/20 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/09/26 | 0.325$ | 51.0円 |
| 2016/12/23 | 0.116$ | 18.2円 |
| 2017/03/27 | 0.045$ | 7.0円 |
| 2017/06/26 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2017/09/26 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2017/12/26 | 0.0646$ | 10.1円 |
| 2018/06/25 | 0.1773$ | 27.8円 |
| 2018/09/25 | 0.2542$ | 39.9円 |
| 2018/12/24 | 0.1714$ | 26.9円 |
| 2019/03/26 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2019/06/24 | 0.205$ | 32.1円 |
| 2019/09/24 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2019/12/23 | 0.1093$ | 17.1円 |
| 2020/03/24 | 0.0447$ | 7.0円 |
| 2020/06/23 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2020/09/22 | 0.265$ | 41.6円 |
| 2020/12/21 | 0.1135$ | 17.8円 |
DGREの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| DGRE | ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 1.6% | 2,422 |