DLN(ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド)の配当/株価/空売り 「株信.com」
DLNの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| DLN | ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 61.79 $ | 9710円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/03/29 | 0.272$ | 42.7円 |
| 2010/06/28 | 0.332$ | 52.1円 |
| 2010/09/20 | 0.265$ | 41.6円 |
| 2010/12/22 | 0.371$ | 58.3円 |
| 2011/03/21 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2011/06/22 | 0.306$ | 48.0円 |
| 2011/09/26 | 0.353$ | 55.4円 |
| 2011/12/21 | 0.392$ | 61.6円 |
| 2012/03/26 | 0.323$ | 50.7円 |
| 2012/06/25 | 0.393$ | 61.7円 |
| 2012/09/24 | 0.375$ | 58.9円 |
| 2012/11/26 | 0.31$ | 48.7円 |
| 2012/12/24 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2013/01/22 | 0.118$ | 18.5円 |
| 2013/02/19 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2013/03/22 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2013/04/22 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2013/05/24 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2013/06/24 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2013/07/22 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2013/08/26 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2013/09/23 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2013/10/21 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2013/11/22 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2013/12/24 | 0.172$ | 27.0円 |
| 2014/01/27 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2014/02/24 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2014/03/24 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2014/04/21 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/05/23 | 0.122$ | 19.1円 |
| 2014/06/23 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2014/07/21 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2014/08/25 | 0.151$ | 23.7円 |
| 2014/09/22 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2014/10/27 | 0.102$ | 16.0円 |
| 2014/11/21 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2014/12/19 | 0.238$ | 37.4円 |
| 2015/01/26 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2015/02/23 | 0.189$ | 29.7円 |
| 2015/03/23 | 0.171$ | 26.8円 |
| 2015/04/20 | 0.131$ | 20.5円 |
| 2015/05/22 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2015/06/22 | 0.175$ | 27.5円 |
| 2015/07/27 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2015/08/24 | 0.165$ | 25.9円 |
| 2015/09/21 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2015/10/26 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2015/11/23 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2015/12/21 | 0.251$ | 39.4円 |
| 2016/01/25 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2016/02/22 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2016/03/21 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/04/25 | 0.189$ | 29.7円 |
| 2016/05/23 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2016/06/20 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2016/07/25 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/08/22 | 0.175$ | 27.5円 |
| 2016/09/26 | 0.215$ | 33.7円 |
| 2016/10/24 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2016/11/21 | 0.165$ | 25.9円 |
| 2016/12/23 | 0.287$ | 45.1円 |
| 2017/01/23 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2017/02/17 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2017/03/27 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2017/04/24 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2017/05/22 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2017/06/26 | 0.24$ | 37.7円 |
| 2017/07/24 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2017/08/21 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2017/09/26 | 0.235$ | 36.9円 |
| 2017/10/24 | 0.155$ | 24.3円 |
| 2017/11/21 | 0.095$ | 14.9円 |
| 2017/12/26 | 0.342$ | 53.7円 |
| 2018/01/23 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/02/20 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2018/03/20 | 0.378$ | 59.4円 |
| 2018/04/24 | 0.105$ | 16.5円 |
| 2018/05/22 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2018/06/25 | 0.28$ | 44.0円 |
| 2018/07/24 | 0.24$ | 37.7円 |
| 2018/08/21 | 0.135$ | 21.2円 |
| 2018/09/25 | 0.331$ | 52.0円 |
| 2018/10/23 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2018/11/20 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2018/12/24 | 0.374$ | 58.7円 |
| 2019/01/22 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2019/02/19 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2019/03/26 | 0.325$ | 51.0円 |
| 2019/04/23 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2019/05/28 | 0.265$ | 41.6円 |
| 2019/06/24 | 0.21$ | 33.0円 |
| 2019/07/23 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2019/08/27 | 0.275$ | 43.2円 |
| 2019/09/24 | 0.195$ | 30.6円 |
| 2019/10/22 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2019/11/25 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2019/12/23 | 0.299$ | 46.9円 |
| 2020/01/21 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2020/02/25 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2020/03/24 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2020/04/21 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2020/05/26 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2020/06/23 | 0.28$ | 44.0円 |
| 2020/07/28 | 0.205$ | 32.2円 |
| 2020/08/25 | 0.225$ | 35.3円 |
| 2020/09/22 | 0.195$ | 30.6円 |
| 2020/10/27 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2020/11/23 | 0.185$ | 29.0円 |
| 2020/12/21 | 0.36$ | 56.5円 |
| 2020/12/30 | 0.045$ | 7.0円 |
| 2021/01/25 | 0.155$ | 24.3円 |
DLNの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| DLN | ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 84.4% | 133,527 |