EMB銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

投資は、米ドルの米国の新興市場債で構成されたMorganEmbi®Bow.SurbleCore Indexの投資結果を追跡しようとしています。 この基金は、一般に、基礎となる指標の部品証券に資産の少なくとも90%を投資し、特定の先物、選択、交換契約、現金および現金同等物、および証券ではなく、資産の最大10%を投資する可能性があります。基礎となるインデックスに含まれています。指数は、新興市場国における積極的に取引された外部債務商品の総収益を追跡する幅広い多様な米ドルの新興市場債務ベンチマークです。

セクター

None

EMBの配当と株価 【12/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

EMB iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF

株価(12/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

85.87 $ 13617円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

2008/04/03 0.4595$ 72.8円
2008/06/02 0.4594$ 72.8円
2008/08/01 0.4278$ 67.8円
2008/09/02 0.45$ 71.3円
2008/11/03 0.45$ 71.3円
2008/12/01 0.5075$ 80.4円
2008/12/29 0.3642$ 57.7円
2009/03/02 0.4885$ 77.4円
2009/04/01 0.5219$ 82.7円
2009/05/01 0.58$ 91.9円
2009/06/01 0.4937$ 78.2円
2009/07/01 0.4728$ 74.9円
2009/08/03 0.4495$ 71.2円
2009/09/01 0.4835$ 76.6円
2009/11/02 0.4483$ 71.0円
2010/02/01 0.479$ 75.9円
2010/03/01 0.4911$ 77.8円
2010/04/01 0.479$ 75.9円
2010/05/03 0.4712$ 74.7円
2010/06/01 0.4497$ 71.3円
2010/07/01 0.463$ 73.4円
2010/08/02 0.4347$ 68.9円
2010/09/01 0.444$ 70.4円
2010/10/01 0.445$ 70.5円
2010/11/01 0.438$ 69.4円
2010/12/01 0.4587$ 72.7円
2010/12/28 0.4605$ 73.0円
2011/02/01 0.455$ 72.1円
2011/03/01 0.45$ 71.3円
2011/04/01 0.4518$ 71.6円
2011/05/02 0.4474$ 70.9円
2011/06/01 0.4561$ 72.3円
2011/07/01 0.4484$ 71.1円
2011/08/01 0.4197$ 66.5円
2011/09/01 0.4356$ 69.0円
2011/10/03 0.4405$ 69.8円
2011/11/01 0.4447$ 70.5円
2011/12/01 0.4408$ 69.9円
2011/12/27 0.4136$ 65.5円
2012/02/01 0.432$ 68.5円
2012/03/01 0.4534$ 71.9円
2012/04/02 0.4464$ 70.7円
2012/05/01 0.4358$ 69.1円
2012/06/01 0.4412$ 69.9円
2012/07/02 0.4468$ 70.8円
2012/08/01 0.4468$ 70.8円
2012/09/04 0.4272$ 67.7円
2012/10/01 0.4001$ 63.4円
2012/11/01 0.4107$ 65.1円
2012/12/03 0.3919$ 62.1円
2012/12/26 0.3911$ 62.0円
2013/02/01 0.4343$ 68.8円
2013/03/01 0.428$ 67.8円
2013/04/01 0.4113$ 65.2円
2013/05/01 0.4107$ 65.1円
2013/06/03 0.4101$ 65.0円
2013/07/01 0.44$ 69.7円
2013/08/01 0.455$ 72.1円
2013/09/03 0.461$ 73.1円
2013/10/01 0.4327$ 68.6円
2013/11/01 0.4371$ 69.3円
2013/12/02 0.405$ 64.2円
2013/12/26 0.4169$ 66.1円
2014/02/03 0.4214$ 66.8円
2014/03/03 0.4309$ 68.3円
2014/04/01 0.4254$ 67.4円
2014/05/01 0.4155$ 65.8円
2014/06/02 0.41$ 65.0円
2014/07/01 0.401$ 63.5円
2014/08/01 0.4002$ 63.4円
2014/09/02 0.2902$ 46.0円
2014/10/01 0.3902$ 61.8円
2014/11/03 0.4046$ 64.1円
2014/12/01 0.4171$ 66.1円
2014/12/24 0.5964$ 94.5円
2015/02/02 0.379$ 60.1円
2015/03/02 0.3563$ 56.5円
2015/04/01 0.3779$ 59.9円
2015/05/01 0.4016$ 63.6円
2015/06/01 0.4188$ 66.4円
2015/07/01 0.4217$ 66.8円
2015/08/03 0.4192$ 66.4円
2015/09/01 0.4607$ 73.0円
2015/10/01 0.4696$ 74.4円
2015/11/02 0.4396$ 69.7円
2015/12/01 0.4255$ 67.4円
2015/12/24 0.5481$ 86.9円
2016/02/01 0.419$ 66.4円
2016/03/01 0.4392$ 69.6円
2016/04/01 0.4286$ 67.9円
2016/05/02 0.41$ 65.0円
2016/06/01 0.4436$ 70.3円
2016/07/01 0.5286$ 83.8円
2016/08/01 0.5006$ 79.3円
2016/09/01 0.4918$ 77.9円
2016/10/03 0.5024$ 79.6円
2016/11/01 0.4529$ 71.8円
2016/12/01 0.4455$ 70.6円
2016/12/22 0.263$ 41.7円
2017/02/01 0.4422$ 70.1円
2017/03/01 0.4412$ 69.9円
2017/04/03 0.4373$ 69.3円
2017/05/01 0.4437$ 70.3円
2017/06/01 0.4437$ 70.3円
2017/07/03 0.4427$ 70.2円
2017/08/01 0.4536$ 71.9円
2017/09/01 0.4511$ 71.5円
2017/10/02 0.4522$ 71.7円
2017/11/01 0.4451$ 70.5円
2017/12/01 0.449$ 71.2円
2017/12/21 0.3712$ 58.8円
2018/02/01 0.3098$ 49.1円
2018/03/01 0.3403$ 53.9円
2018/04/02 0.3738$ 59.2円
2018/05/01 0.4106$ 65.1円
2018/06/01 0.4516$ 71.6円
2018/07/02 0.4459$ 70.7円
2018/08/01 0.4412$ 69.9円
2018/09/04 0.4356$ 69.0円
2018/10/01 0.4495$ 71.2円
2018/11/01 0.4609$ 73.0円
2018/12/03 0.4545$ 72.0円
2018/12/18 1.2898$ 204.5円
2019/02/01 0.4424$ 70.1円
2019/03/01 0.4426$ 70.1円
2019/04/01 0.4541$ 72.0円
2019/05/01 0.4489$ 71.1円
2019/06/03 0.459$ 72.7円
2019/07/01 0.4379$ 69.4円
2019/08/01 0.4183$ 66.3円
2019/09/03 0.4128$ 65.4円
2019/10/01 0.4001$ 63.4円
2019/11/01 0.4054$ 64.2円
2019/12/02 0.4076$ 64.6円
2019/12/19 0.4411$ 69.9円
2020/02/03 0.411$ 65.1円
2020/03/02 0.4165$ 66.0円
2020/04/01 0.4092$ 64.8円
2020/05/01 0.3791$ 60.1円
2020/06/01 0.3365$ 53.3円
2020/07/01 0.3297$ 52.2円
2020/08/03 0.3281$ 52.0円
2020/09/01 0.3334$ 52.8円
2020/10/01 0.366$ 58.0円
2020/11/02 0.3957$ 62.7円
2020/12/01 0.3958$ 62.7円
2020/12/17 0.3952$ 62.6円
2021/02/01 0.3616$ 57.3円

EMBの空売り情報 【12/16更新】

ティッカー

銘柄名

EMB iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

43.5% 1,006,321