EWS(iシェアーズ MSCI シンガポール ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
EWSの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 18.62 $ | 2926円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/06/23 | 0.234$ | 36.7円 |
| 2010/12/21 | 0.612$ | 96.1円 |
| 2011/06/22 | 0.378$ | 59.4円 |
| 2011/12/20 | 0.554$ | 87.0円 |
| 2012/06/21 | 0.392$ | 61.6円 |
| 2012/12/18 | 0.692$ | 108.7円 |
| 2013/06/27 | 0.237$ | 37.2円 |
| 2013/12/18 | 0.259$ | 40.7円 |
| 2014/06/25 | 0.191$ | 30.0円 |
| 2014/12/17 | 0.247$ | 38.8円 |
| 2015/06/25 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2015/12/21 | 0.252$ | 39.6円 |
| 2016/06/22 | 0.128$ | 20.1円 |
| 2016/12/21 | 0.662$ | 104.0円 |
| 2017/06/20 | 0.257$ | 40.3円 |
| 2017/12/19 | 0.641$ | 100.7円 |
| 2018/06/19 | 0.486$ | 76.3円 |
| 2018/12/18 | 0.444$ | 69.7円 |
| 2019/06/17 | 0.452$ | 71.0円 |
| 2019/12/16 | 0.682$ | 107.1円 |
| 2020/06/15 | 0.219$ | 34.4円 |
| 2020/12/14 | 0.357$ | 56.1円 |
EWSの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 58.5% | 60,805 |