EXC銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

米国およびカナダのエネルギー発電、配達、およびマーケティング事業に従事しているユーチリオン株式会社エクセロン株式会社。それは核、化石、風、水力発電、バイオマス、太陽生成施設を所有しています。同社はまた、卸売顧客と小売顧客に電力を販売しています。そして、天然ガス、再生可能エネルギー、その他のエネルギー関連製品およびサービスを販売しています。さらに、電気と天然ガスの購入および規制の小売販売に関わっています。顧客への電力の送受信、および天然ガスの分布。また、法務、人事、情報技術、財務、供給管理、会計、エンジニアリング、カスタマーオペレーション、配信計画、資産管理、システム事業、および電力調達サービスなど、サポートサービスを提供しています。それは流通ユーティリティ、市町村、協同組合、および金融機関、ならびに商業、産業、政府、そして住宅顧客を提供しています。同社は1999年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置いています。

セクター

公益事業

EXCの配当と株価 【12/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

EXC エクセロン

株価(12/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

41.93 $ 6590円 3.19 %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

2000/08/28 0.25$ 39.2円
2000/10/23 0.1582$ 24.8円
2000/11/15 0.25$ 39.2円
2001/02/13 0.5525$ 86.8円
2001/05/11 0.4225$ 66.4円
2001/08/13 0.4225$ 66.4円
2001/11/13 0.4225$ 66.4円
2002/02/13 0.44$ 69.1円
2002/05/13 0.44$ 69.1円
2002/08/13 0.44$ 69.1円
2002/11/13 0.44$ 69.1円
2003/02/12 0.46$ 72.3円
2003/05/13 0.46$ 72.3円
2003/08/13 0.5$ 78.5円
2003/11/12 0.5$ 78.5円
2004/02/11 0.55$ 86.4円
2004/05/12 0.275$ 43.2円
2004/08/11 0.305$ 47.9円
2004/11/10 0.4$ 62.8円
2005/02/11 0.4$ 62.8円
2005/05/11 0.4$ 62.8円
2005/08/11 0.4$ 62.8円
2005/11/10 0.4$ 62.8円
2006/02/13 0.4$ 62.8円
2006/05/11 0.4$ 62.8円
2006/08/11 0.4$ 62.8円
2006/11/13 0.4$ 62.8円
2007/02/13 0.44$ 69.1円
2007/05/11 0.44$ 69.1円
2007/08/13 0.44$ 69.1円
2007/11/13 0.44$ 69.1円
2008/02/13 0.5$ 78.5円
2008/05/13 0.5$ 78.5円
2008/08/13 0.5$ 78.5円
2008/11/12 0.525$ 82.5円
2009/02/11 0.525$ 82.5円
2009/05/13 0.525$ 82.5円
2009/08/12 0.525$ 82.5円
2009/11/10 0.525$ 82.5円
2010/02/11 0.525$ 82.5円
2010/05/12 0.525$ 82.5円
2010/08/12 0.525$ 82.5円
2010/11/10 0.525$ 82.5円
2011/02/11 0.525$ 82.5円
2011/05/12 0.525$ 82.5円
2011/08/11 0.525$ 82.5円
2011/11/10 0.525$ 82.5円
2012/02/13 0.525$ 82.5円
2012/03/13 0.1458$ 22.9円
2012/05/11 0.3792$ 59.6円
2012/08/13 0.525$ 82.5円
2012/11/13 0.525$ 82.5円
2013/02/14 0.525$ 82.5円
2013/05/13 0.31$ 48.7円
2013/08/13 0.31$ 48.7円
2013/11/13 0.31$ 48.7円
2014/02/12 0.31$ 48.7円
2014/05/14 0.31$ 48.7円
2014/08/13 0.31$ 48.7円
2014/11/12 0.31$ 48.7円
2015/02/11 0.31$ 48.7円
2015/05/13 0.31$ 48.7円
2015/08/12 0.31$ 48.7円
2015/11/10 0.31$ 48.7円
2016/02/10 0.31$ 48.7円
2016/05/11 0.318$ 49.9円
2016/08/11 0.318$ 49.9円
2016/11/10 0.318$ 49.9円
2016/11/14 0.318$ 49.9円
2017/02/13 0.3275$ 51.4円
2017/05/11 0.3275$ 51.4円
2017/08/11 0.3275$ 51.4円
2017/11/14 0.3275$ 51.4円
2018/02/14 0.345$ 54.2円
2018/05/14 0.345$ 54.2円
2018/08/14 0.345$ 54.2円
2018/11/14 0.345$ 54.2円
2019/02/19 0.3625$ 56.9円
2019/05/14 0.3625$ 56.9円
2019/08/14 0.3625$ 56.9円
2019/11/14 0.3625$ 56.9円
2020/02/19 0.3825$ 60.1円
2020/05/14 0.3825$ 60.1円
2020/08/13 0.3825$ 60.1円
2020/11/13 0.3825$ 60.1円

EXCの空売り情報 【12/16更新】

ティッカー

銘柄名

EXC エクセロン

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

44.6% 1,065,031