FPX(ファースト トラスト 米国エクイティ オポチュニティーズ ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
FPXの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| FPX | ファースト トラスト 米国エクイティ オポチュニティーズ ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 81.21 $ | 12878円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/06/22 | 0.07$ | 11.1円 |
| 2010/12/21 | 0.153$ | 24.2円 |
| 2011/06/21 | 0.068$ | 10.7円 |
| 2011/12/21 | 0.186$ | 29.4円 |
| 2012/06/21 | 0.107$ | 16.9円 |
| 2012/09/21 | 0.107$ | 16.9円 |
| 2012/12/21 | 0.132$ | 20.9円 |
| 2013/03/21 | 0.026$ | 4.1円 |
| 2013/06/21 | 0.087$ | 13.7円 |
| 2013/09/20 | 0.038$ | 6.0円 |
| 2013/12/18 | 0.081$ | 12.8円 |
| 2014/03/25 | 0.107$ | 16.9円 |
| 2014/06/24 | 0.095$ | 15.0円 |
| 2014/09/23 | 0.086$ | 13.6円 |
| 2014/12/23 | 0.111$ | 17.6円 |
| 2015/03/25 | 0.07$ | 11.1円 |
| 2015/06/24 | 0.068$ | 10.7円 |
| 2015/09/23 | 0.075$ | 11.8円 |
| 2015/12/23 | 0.103$ | 16.3円 |
| 2016/03/23 | 0.091$ | 14.4円 |
| 2016/06/22 | 0.143$ | 22.6円 |
| 2016/09/21 | 0.073$ | 11.5円 |
| 2016/12/21 | 0.108$ | 17.1円 |
| 2017/03/23 | 0.155$ | 24.5円 |
| 2017/06/22 | 0.084$ | 13.3円 |
| 2017/09/21 | 0.116$ | 18.3円 |
| 2017/12/21 | 0.112$ | 17.7円 |
| 2018/03/22 | 0.107$ | 16.9円 |
| 2018/06/21 | 0.185$ | 29.3円 |
| 2018/09/14 | 0.099$ | 15.6円 |
| 2018/12/18 | 0.156$ | 24.7円 |
| 2019/03/21 | 0.05$ | 7.9円 |
| 2019/06/14 | 0.12$ | 19.0円 |
| 2019/09/25 | 0.201$ | 31.8円 |
| 2019/12/13 | 0.167$ | 26.4円 |
| 2020/03/26 | 0.144$ | 22.8円 |
| 2020/06/25 | 0.08$ | 12.6円 |
| 2020/09/24 | 0.042$ | 6.6円 |
| 2020/12/24 | 0.068$ | 10.7円 |
FPXの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| FPX | ファースト トラスト 米国エクイティ オポチュニティーズ ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 14.1% | 2,742 |