FRAF(フランクリン フィナンシャル サービシズ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
FRAF銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Franklin Financial Services Corporationは、ペンシルベニアの中小企業、個人、政府事業体、および非営利団体に、コマーシャル、リテールバンキング、および信託サービスを提供するChanbersburgの銀行持株会社として運営されています。確認、貯蓄、お金管理、および需要預金など、チェック、貯蓄、マネー管理、および時間預金口座を含むさまざまなデポジット製品を提供しています。同社はまた、商業用の不動産、建設および土地開発、農業用、産業および産業用、住宅ローンの貸付金、および消費者への割賦および回転融資を提供しています。売掛金および在庫資金調達、および商業機器の資金調達など、保護されていないコマーシャルおよび産業用ローン。また、不動産企画・管理、企業および個人信託基金の管理、年金、およびその他の従業員給付資金管理サービス、および管理サービスを含むさまざまな投資および信託サービスを提供しています。相互資金、年金、および保険商品を販売しています。安全なデポジット施設と受託サービスを提供しています。また、当社は、子会社のFranklin Future Fund.を通じて、ベンチャー設備投資を行う非銀行の投資会社として運営されています。それはフランクリン、カンバンランド、フルトン、そしてHuntingdon Counties、ペンシルベニア州の22のコミュニティ銀行業務を運営しています。 Franklin Financial Services Corporationは1906年に設立され、ペンシルベニア州チェンバーズバーグに本社があります。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
FRAFの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| FRAF | フランクリン フィナンシャル サービシズ |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 30.67 $ | 4815円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1998/11/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/02/08 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/03/18 | 0.4$ | 62.8円 |
| 1999/05/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/08/10 | 0.18$ | 28.2円 |
| 1999/11/09 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2000/02/08 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2000/05/10 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2000/08/08 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2000/11/08 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2001/02/07 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2001/05/08 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2001/08/08 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2001/11/07 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2002/02/05 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2002/03/26 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2002/05/08 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2002/08/07 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2002/11/06 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2003/02/05 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2003/05/07 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2003/08/06 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2003/11/05 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2004/02/04 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2004/05/05 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2004/08/04 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2004/11/03 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2005/02/02 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2005/05/04 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2005/08/03 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2005/11/02 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2006/02/01 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2006/05/03 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2006/08/02 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2006/11/01 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2007/01/31 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2007/05/02 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2007/08/08 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2007/11/07 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2008/02/06 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2008/05/07 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2008/08/06 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2008/11/05 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2009/02/04 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2009/05/06 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2009/08/05 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2009/11/04 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2010/02/03 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2010/05/05 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2010/08/04 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2010/11/03 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2011/02/02 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2011/05/04 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2011/08/03 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2011/11/02 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2012/02/01 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2012/05/08 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2012/08/08 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2012/11/07 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2013/02/06 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2013/05/08 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2013/08/07 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2013/11/06 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2014/02/05 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2014/05/07 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2014/08/06 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2014/11/05 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2015/02/04 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2015/05/06 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2015/08/05 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2015/11/04 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2016/02/03 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2016/05/04 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2016/08/03 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2016/11/02 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/02/01 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/05/03 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/08/02 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2017/11/02 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2018/02/01 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2018/05/03 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2018/08/02 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2018/11/01 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2019/01/31 | 0.27$ | 42.3円 |
| 2019/05/02 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2019/08/01 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2019/10/31 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2020/02/06 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2020/04/30 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2020/08/06 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2020/11/05 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2021/02/04 | 0.3$ | 47.1円 |
FRAFの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| FRAF | フランクリン フィナンシャル サービシズ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 13.5% | 22 |