FULT銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

Fulton Financial Corporationは、業務および消費者に銀行業務および金融サービスを提供する財務保有会社として事業を行います。それはさまざまな当座預金口座と貯蓄預金製品、預金証明書、および個々の退職口座を受け入れます。当社はまた、ホームエクイティローンおよびクレジットライン、自動車ローン、個人のクレジットライン、およびアカウント当座貸越保護を含む、担保付の消費者ローンを提供しています。建設とジャンボの住宅ローンローン。商業、金融、農業、および不動産融資を含む商業用製品。さらに、設備のリースの資金調達、信用状、現金管理サービス、および伝統的な預金製品を提供します。投資管理、信託、仲介、保険、投資諮問サービス。さらに、当社は受動的投資を所有しており、信頼の好ましい有価証券を所有しています。そしてさまざまな生命保険商品を販売しています。 Fulton Financial Corporationは、ブランチバンキングを通じて製品とサービスを提供し、自動窓口、電話銀行、モバイルバンキング、オンラインバンキングのネットワークを通じて提供しています。会社はPennsylvania、Maryland、Delaware、New Jersey、およびVirginiaの枝を運営しました。 Fulton Financial Corporationは1882年に設立され、ペンシルベニア州ランカスターに本社を置いています。

セクター

金融

FULTの配当と株価 【12/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

FULT フルトン ファイナンシャル

株価(12/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

16.25 $ 2554円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

1988/12/27 0.2$ 31.4円
1989/03/17 0.2$ 31.4円
1989/06/19 0.2$ 31.4円
1989/09/18 0.2$ 31.4円
1989/12/26 0.2$ 31.4円
1990/03/19 0.2$ 31.4円
1990/06/18 0.2$ 31.4円
1990/09/17 0.2$ 31.4円
1990/12/17 0.2$ 31.4円
1991/03/18 0.2$ 31.4円
1991/06/17 0.2$ 31.4円
1991/09/16 0.2$ 31.4円
1991/12/16 0.2$ 31.4円
1992/03/16 0.2$ 31.4円
1992/06/17 0.2$ 31.4円
1992/09/21 0.2$ 31.4円
1992/12/18 0.2$ 31.4円
1993/03/23 0.2$ 31.4円
1993/06/17 0.2$ 31.4円
1993/09/20 0.2$ 31.4円
1993/12/17 0.2$ 31.4円
1994/03/17 0.2$ 31.4円
1994/06/17 0.17$ 26.7円
1994/09/19 0.17$ 26.7円
1994/12/19 0.17$ 26.7円
1995/03/17 0.17$ 26.7円
1995/06/21 0.17$ 26.7円
1995/09/20 0.17$ 26.7円
1995/12/20 0.17$ 26.7円
1996/03/20 0.17$ 26.7円
1996/06/19 0.17$ 26.7円
1996/09/19 0.17$ 26.7円
1996/12/19 0.17$ 26.7円
1997/03/19 0.17$ 26.7円
1997/06/18 0.17$ 26.7円
1997/09/18 0.17$ 26.7円
1997/12/30 0.17$ 26.7円
1998/03/18 0.17$ 26.7円
1998/06/17 0.15$ 23.5円
1998/09/18 0.15$ 23.5円
1998/12/21 0.15$ 23.5円
1999/03/17 0.15$ 23.5円
1999/06/16 0.15$ 23.5円
1999/09/17 0.15$ 23.5円
1999/12/21 0.15$ 23.5円
2000/03/15 0.15$ 23.5円
2000/06/14 0.16$ 25.1円
2000/09/19 0.16$ 25.1円
2000/12/20 0.16$ 25.1円
2001/03/14 0.16$ 25.1円
2001/06/13 0.17$ 26.7円
2001/09/19 0.17$ 26.7円
2001/12/19 0.17$ 26.7円
2002/03/13 0.17$ 26.7円
2002/06/12 0.17$ 26.7円
2002/09/18 0.15$ 23.5円
2002/12/19 0.15$ 23.5円
2003/03/19 0.15$ 23.5円
2003/06/19 0.16$ 25.1円
2003/09/18 0.16$ 25.1円
2003/12/19 0.16$ 25.1円
2004/03/18 0.16$ 25.1円
2004/06/21 0.165$ 25.9円
2004/09/20 0.165$ 25.9円
2004/12/17 0.165$ 25.9円
2005/03/18 0.165$ 25.9円
2005/06/15 0.145$ 22.7円
2005/09/19 0.145$ 22.7円
2005/12/19 0.145$ 22.7円
2006/03/20 0.145$ 22.7円
2006/06/15 0.1475$ 23.1円
2006/09/19 0.1475$ 23.1円
2006/12/19 0.1475$ 23.1円
2007/03/20 0.1475$ 23.1円
2007/06/18 0.15$ 23.5円
2007/09/19 0.15$ 23.5円
2007/12/19 0.15$ 23.5円
2008/03/18 0.15$ 23.5円
2008/06/18 0.15$ 23.5円
2008/09/17 0.15$ 23.5円
2008/12/16 0.15$ 23.5円
2009/03/25 0.03$ 4.7円
2009/06/24 0.03$ 4.7円
2009/09/24 0.03$ 4.7円
2009/12/23 0.03$ 4.7円
2010/03/25 0.03$ 4.7円
2010/06/24 0.03$ 4.7円
2010/09/30 0.03$ 4.7円
2010/12/30 0.03$ 4.7円
2011/03/24 0.04$ 6.2円
2011/06/30 0.05$ 7.8円
2011/09/29 0.05$ 7.8円
2011/12/28 0.06$ 9.4円
2012/03/29 0.07$ 11.0円
2012/06/28 0.07$ 11.0円
2012/09/27 0.08$ 12.5円
2012/12/18 0.08$ 12.5円
2013/03/27 0.08$ 12.5円
2013/06/27 0.08$ 12.5円
2013/09/27 0.08$ 12.5円
2013/12/30 0.08$ 12.5円
2013/12/31 0.08$ 12.5円
2014/03/28 0.08$ 12.5円
2014/06/27 0.08$ 12.5円
2014/09/29 0.08$ 12.5円
2014/11/26 0.02$ 3.1円
2014/12/30 0.08$ 12.5円
2015/03/30 0.09$ 14.1円
2015/06/29 0.09$ 14.1円
2015/09/29 0.09$ 14.1円
2015/11/27 0.02$ 3.1円
2015/12/29 0.09$ 14.1円
2016/03/30 0.09$ 14.1円
2016/06/29 0.1$ 15.7円
2016/09/28 0.1$ 15.7円
2016/11/30 0.02$ 3.1円
2016/12/29 0.1$ 15.7円
2017/03/30 0.11$ 17.2円
2017/06/29 0.11$ 17.2円
2017/09/29 0.11$ 17.2円
2017/11/30 0.03$ 4.7円
2017/12/29 0.11$ 17.2円
2018/03/29 0.12$ 18.8円
2018/06/29 0.12$ 18.8円
2018/09/28 0.12$ 18.8円
2018/11/30 0.04$ 6.2円
2018/12/31 0.12$ 18.8円
2019/03/29 0.13$ 20.4円
2019/06/28 0.13$ 20.4円
2019/09/30 0.13$ 20.4円
2019/12/03 0.04$ 6.2円
2019/12/31 0.13$ 20.4円
2020/03/31 0.13$ 20.4円
2020/06/30 0.13$ 20.4円
2020/10/01 0.13$ 20.4円
2020/12/04 0.04$ 6.2円
2020/12/30 0.13$ 20.4円

FULTの空売り情報 【12/16更新】

ティッカー

銘柄名

FULT フルトン ファイナンシャル

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

62.9% 103,855