IFGL(iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
IFGLの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 21.24 $ | 3368円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2007/12/24 | 0.2422$ | 38.4円 |
| 2008/03/26 | 0.1625$ | 25.7円 |
| 2008/06/25 | 0.4885$ | 77.4円 |
| 2008/09/22 | 0.253$ | 40.1円 |
| 2008/12/22 | 0.2619$ | 41.5円 |
| 2009/03/24 | 0.21$ | 33.3円 |
| 2009/06/22 | 0.4033$ | 63.9円 |
| 2009/09/21 | 0.2709$ | 42.9円 |
| 2009/12/21 | 1.182$ | 187.4円 |
| 2010/03/24 | 0.1868$ | 29.6円 |
| 2010/06/21 | 0.6507$ | 103.1円 |
| 2010/09/22 | 0.2391$ | 37.9円 |
| 2010/12/20 | 0.8592$ | 136.2円 |
| 2011/03/24 | 0.182$ | 28.8円 |
| 2011/06/21 | 0.7192$ | 114.0円 |
| 2011/09/22 | 0.1791$ | 28.4円 |
| 2012/03/23 | 0.2166$ | 34.3円 |
| 2012/06/20 | 0.4427$ | 70.2円 |
| 2012/09/24 | 0.1597$ | 25.3円 |
| 2012/12/14 | 1.0881$ | 172.5円 |
| 2013/03/22 | 0.1853$ | 29.3円 |
| 2013/06/25 | 0.4703$ | 74.5円 |
| 2013/09/30 | 0.308$ | 48.8円 |
| 2013/12/17 | 2.6408$ | 418.7円 |
| 2014/03/25 | 0.1892$ | 30.0円 |
| 2014/06/24 | 0.4754$ | 75.3円 |
| 2014/09/24 | 0.1845$ | 29.2円 |
| 2014/12/19 | 0.2215$ | 35.1円 |
| 2015/03/25 | 0.1702$ | 26.9円 |
| 2015/06/24 | 0.4941$ | 78.3円 |
| 2015/09/25 | 0.1982$ | 31.4円 |
| 2015/12/21 | 0.1699$ | 26.9円 |
| 2016/03/23 | 0.2034$ | 32.2円 |
| 2016/06/21 | 0.2997$ | 47.5円 |
| 2016/09/26 | 0.2168$ | 34.3円 |
| 2016/12/22 | 1.2976$ | 205.7円 |
| 2017/03/24 | 0.1941$ | 30.7円 |
| 2017/06/20 | 0.2998$ | 47.5円 |
| 2017/09/26 | 0.1793$ | 28.4円 |
| 2017/12/21 | 0.7966$ | 126.3円 |
| 2018/03/22 | 0.2026$ | 32.1円 |
| 2018/06/19 | 0.4074$ | 64.6円 |
| 2018/09/26 | 0.182$ | 28.8円 |
| 2018/12/18 | 0.3153$ | 50.0円 |
| 2019/03/20 | 0.2209$ | 35.0円 |
| 2019/06/17 | 0.3478$ | 55.1円 |
| 2019/09/24 | 0.5785$ | 91.7円 |
| 2019/12/16 | 1.1482999999999999$ | 182.1円 |
| 2020/03/25 | 0.2165$ | 34.3円 |
| 2020/06/15 | 0.1678$ | 26.6円 |
| 2020/09/23 | 0.2051$ | 32.5円 |
IFGLの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 1.5% | 14,672 |