IGOV(iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
IGOVの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 39.93 $ | 6267円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2009/03/02 | 0.1967$ | 30.8円 |
| 2009/04/01 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2009/05/01 | 0.0179$ | 2.8円 |
| 2009/06/01 | 0.1425$ | 22.3円 |
| 2009/07/01 | 0.1887$ | 29.6円 |
| 2009/08/03 | 0.2629$ | 41.2円 |
| 2009/09/01 | 0.2614$ | 41.0円 |
| 2009/10/01 | 0.1682$ | 26.4円 |
| 2009/11/02 | 0.1177$ | 18.4円 |
| 2009/12/01 | 0.421$ | 66.0円 |
| 2009/12/29 | 0.0732$ | 11.4円 |
| 2010/02/01 | 0.1915$ | 30.0円 |
| 2010/03/01 | 0.1755$ | 27.5円 |
| 2010/04/01 | 0.1739$ | 27.2円 |
| 2010/05/03 | 0.1743$ | 27.3円 |
| 2010/06/01 | 0.1856$ | 29.1円 |
| 2010/07/01 | 0.0913$ | 14.3円 |
| 2010/08/02 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2010/09/01 | 0.2119$ | 33.2円 |
| 2010/10/01 | 0.2044$ | 32.0円 |
| 2010/10/05 | 0.102$ | 16.0円 |
| 2010/11/01 | 0.1858$ | 29.1円 |
| 2010/12/01 | 0.2025$ | 31.7円 |
| 2010/12/28 | 0.3081$ | 48.3円 |
| 2011/02/01 | 0.2032$ | 31.8円 |
| 2011/03/01 | 0.1938$ | 30.4円 |
| 2011/04/01 | 0.2286$ | 35.8円 |
| 2011/05/02 | 0.2273$ | 35.6円 |
| 2011/06/01 | 0.237$ | 37.2円 |
| 2011/07/01 | 0.2464$ | 38.6円 |
| 2011/08/01 | 0.347$ | 54.4円 |
| 2011/09/01 | 0.4001$ | 62.8円 |
| 2011/10/03 | 0.3096$ | 48.5円 |
| 2011/11/01 | 0.3367$ | 52.8円 |
| 2011/12/01 | 0.554$ | 86.9円 |
| 2011/12/27 | 0.7641$ | 119.9円 |
| 2012/02/01 | 0.2028$ | 31.8円 |
| 2012/03/01 | 0.1623$ | 25.4円 |
| 2012/04/02 | 0.146$ | 22.9円 |
| 2012/05/01 | 0.146$ | 22.9円 |
| 2012/06/01 | 0.1128$ | 17.7円 |
| 2012/07/02 | 0.1128$ | 17.7円 |
| 2012/08/01 | 0.1128$ | 17.7円 |
| 2012/09/04 | 0.1538$ | 24.1円 |
| 2012/10/01 | 0.2438$ | 38.2円 |
| 2012/11/01 | 0.0882$ | 13.8円 |
| 2012/12/03 | 0.0602$ | 9.4円 |
| 2012/12/26 | 0.647$ | 101.5円 |
| 2013/02/01 | 0.0861$ | 13.5円 |
| 2013/03/01 | 0.0865$ | 13.5円 |
| 2013/04/01 | 0.0432$ | 6.7円 |
| 2013/05/01 | 0.0402$ | 6.3円 |
| 2013/06/03 | 0.0402$ | 6.3円 |
| 2013/07/01 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2013/08/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2013/09/03 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2013/10/01 | 0.135$ | 21.1円 |
| 2013/11/01 | 0.2502$ | 39.2円 |
| 2013/12/02 | 0.2501$ | 39.2円 |
| 2013/12/26 | 0.1296$ | 20.3円 |
| 2014/02/03 | 0.1186$ | 18.6円 |
| 2014/03/03 | 0.1171$ | 18.3円 |
| 2014/04/01 | 0.1171$ | 18.3円 |
| 2014/05/01 | 0.1171$ | 18.3円 |
| 2014/06/02 | 0.1189$ | 18.6円 |
| 2014/07/01 | 0.1197$ | 18.7円 |
| 2014/08/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/09/02 | 0.1201$ | 18.8円 |
| 2014/10/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/11/03 | 0.0401$ | 6.2円 |
| 2014/12/01 | 0.0101$ | 1.5円 |
| 2014/12/24 | 0.122$ | 19.1円 |
| 2015/02/02 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2015/03/02 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2015/04/01 | 0.0101$ | 1.5円 |
| 2015/05/01 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2015/06/01 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2015/07/01 | 0.01$ | 1.5円 |
| 2015/08/03 | 0.0099$ | 1.5円 |
| 2015/09/01 | 0.0109$ | 1.7円 |
| 2015/12/24 | 0.024$ | 3.7円 |
| 2016/04/01 | 0.0133$ | 2.0円 |
| 2016/05/02 | 0.0138$ | 2.1円 |
| 2016/06/01 | 0.0138$ | 2.1円 |
| 2016/07/01 | 0.0148$ | 2.3円 |
| 2016/08/01 | 0.0155$ | 2.4円 |
| 2016/09/01 | 0.0162$ | 2.5円 |
| 2016/10/03 | 0.0178$ | 2.7円 |
| 2016/11/01 | 0.0184$ | 2.8円 |
| 2016/12/01 | 0.0226$ | 3.5円 |
| 2016/12/22 | 0.4778$ | 75.0円 |
| 2017/02/01 | 0.0218$ | 3.4円 |
| 2017/03/01 | 0.0229$ | 3.5円 |
| 2017/04/03 | 0.0219$ | 3.4円 |
| 2017/05/01 | 0.0203$ | 3.1円 |
| 2017/06/01 | 0.02$ | 3.1円 |
| 2017/07/03 | 0.019$ | 2.9円 |
| 2017/08/01 | 0.0189$ | 2.9円 |
| 2017/12/21 | 0.021$ | 3.2円 |
| 2018/12/18 | 0.151$ | 23.7円 |
| 2019/12/19 | 0.1219$ | 19.1円 |
| 2021/02/01 | 0.0$ | 0.0円 |
IGOVの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 30.1% | 17,350 |