INDB銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

独立した銀行株式会社は、個人や主にマサチューセッツ州の中小企業に商業銀行商品とサービスを提供してロックランド・トラスト・カンパニーのための銀行持株会社として動作します。同社の製品とサービスは、要求払預金及び預金の時間証明書だけでなく、チェック、マネーマーケット、および普通預金口座が含まれます。同社のローン・ポートフォリオは、商業、工業、資産ベース、商業用不動産、商業建築、および中小企業向け融資などの商業融資を含み;住宅ローンとホーム・エクイティ・ローン、および住宅の建設のためのローンを含む消費者向け不動産ローン、。そして個人ローン。また、個人、機関、中小企業、および慈善団体への投資管理と信頼のサービスを提供します。インターネットやモバイルバンキングサービスのほか、現金自動預け払い機(ATM)カードやデビットカード、およびミューチュアル・ファンドの株式、ユニット型投資信託の株式、一般的な有価証券、固定および変額年金、および生命保険商品。 2020年12月31日の時点で、それは九〇から六フルサービスと2つの限定されたサービス、小売支店、16個の商業銀行・センター、10の投資管理事務所、及び東部マサチューセッツ州、グレーターボストン、サウス・ショアの8つの抵当貸付センターのネットワークを介して動作します、ケープや諸島のほか、ウースター郡とロードアイランドインチ同社は1907年に設立され、ロックランド、マサチューセッツ州に本社を置いています。

セクター

金融

INDBの配当と株価 【12/15更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

INDB インディペンデント バンク

株価(12/15更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

82.1 $ 12902円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

1988/12/16 0.08$ 12.5円
1989/03/14 0.08$ 12.5円
1989/06/14 0.08$ 12.5円
1989/09/14 0.09$ 14.1円
1989/12/18 0.09$ 14.1円
1990/03/15 0.09$ 14.1円
1994/10/07 0.04$ 6.2円
1994/12/19 0.04$ 6.2円
1995/03/20 0.04$ 6.2円
1995/06/21 0.04$ 6.2円
1995/09/27 0.05$ 7.8円
1995/12/27 0.05$ 7.8円
1996/03/27 0.06$ 9.4円
1996/06/26 0.06$ 9.4円
1996/09/25 0.06$ 9.4円
1996/12/24 0.07$ 11.0円
1997/03/25 0.08$ 12.5円
1997/06/25 0.08$ 12.5円
1997/09/24 0.09$ 14.1円
1997/12/23 0.09$ 14.1円
1998/03/25 0.1$ 15.7円
1998/06/24 0.1$ 15.7円
1998/09/23 0.1$ 15.7円
1998/12/22 0.1$ 15.7円
1999/03/24 0.1$ 15.7円
1999/06/23 0.1$ 15.7円
1999/09/22 0.1$ 15.7円
1999/12/29 0.1$ 15.7円
2000/03/29 0.1$ 15.7円
2000/06/28 0.1$ 15.7円
2000/09/27 0.1$ 15.7円
2000/12/27 0.1$ 15.7円
2001/03/28 0.11$ 17.2円
2001/06/27 0.11$ 17.2円
2001/09/26 0.11$ 17.2円
2001/12/26 0.11$ 17.2円
2002/03/26 0.12$ 18.8円
2002/06/26 0.12$ 18.8円
2002/09/25 0.12$ 18.8円
2002/12/24 0.12$ 18.8円
2003/03/26 0.13$ 20.4円
2003/06/25 0.13$ 20.4円
2003/09/24 0.13$ 20.4円
2003/12/23 0.13$ 20.4円
2004/03/24 0.14$ 22.0円
2004/06/23 0.14$ 22.0円
2004/09/22 0.14$ 22.0円
2004/12/29 0.14$ 22.0円
2005/03/22 0.15$ 23.5円
2005/06/23 0.15$ 23.5円
2005/09/22 0.15$ 23.5円
2005/12/21 0.15$ 23.5円
2006/03/23 0.16$ 25.1円
2006/06/22 0.16$ 25.1円
2006/09/26 0.16$ 25.1円
2006/12/21 0.16$ 25.1円
2007/03/22 0.17$ 26.7円
2007/06/22 0.17$ 26.7円
2007/09/21 0.17$ 26.7円
2007/12/20 0.17$ 26.7円
2008/03/27 0.18$ 28.2円
2008/06/26 0.18$ 28.2円
2008/09/25 0.18$ 28.2円
2008/12/24 0.18$ 28.2円
2009/03/26 0.18$ 28.2円
2009/06/25 0.18$ 28.2円
2009/09/24 0.18$ 28.2円
2009/12/23 0.18$ 28.2円
2010/03/25 0.18$ 28.2円
2010/06/24 0.18$ 28.2円
2010/09/23 0.18$ 28.2円
2010/12/22 0.18$ 28.2円
2011/03/24 0.19$ 29.8円
2011/06/23 0.19$ 29.8円
2011/09/22 0.19$ 29.8円
2011/12/21 0.19$ 29.8円
2012/03/22 0.21$ 33.0円
2012/06/28 0.21$ 33.0円
2012/09/27 0.21$ 33.0円
2012/12/20 0.21$ 33.0円
2013/03/27 0.22$ 34.5円
2013/06/27 0.22$ 34.5円
2013/09/26 0.22$ 34.5円
2013/12/26 0.22$ 34.5円
2014/03/27 0.24$ 37.7円
2014/06/26 0.24$ 37.7円
2014/09/25 0.24$ 37.7円
2014/12/24 0.24$ 37.7円
2015/03/26 0.26$ 40.8円
2015/06/25 0.26$ 40.8円
2015/09/24 0.26$ 40.8円
2015/12/23 0.26$ 40.8円
2016/03/23 0.29$ 45.5円
2016/06/23 0.29$ 45.5円
2016/09/22 0.29$ 45.5円
2016/12/21 0.29$ 45.5円
2017/03/23 0.32$ 50.2円
2017/06/22 0.32$ 50.2円
2017/09/22 0.32$ 50.2円
2017/09/29 0.32$ 50.2円
2017/12/22 0.32$ 50.2円
2018/03/23 0.38$ 59.7円
2018/06/29 0.38$ 59.7円
2018/09/28 0.38$ 59.7円
2018/12/28 0.38$ 59.7円
2019/03/22 0.44$ 69.1円
2019/06/28 0.44$ 69.1円
2019/09/27 0.44$ 69.1円
2019/12/27 0.44$ 69.1円
2020/03/27 0.46$ 72.2円
2020/06/26 0.46$ 72.2円
2020/09/25 0.46$ 72.2円
2020/12/24 0.46$ 72.2円

INDBの空売り情報 【12/15更新】

ティッカー

銘柄名

INDB インディペンデント バンク

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

50.0% 18,211