JCS(コミュニケーションズ・システムズ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
JCS銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Communications Systems、Inc。は、その子会社を通じて、世界中のブロードバンドネットワークの展開のための接続インフラストラクチャ製品とサービスを提供しています。それは2つのセグメント、エレクトロニクス&ソフトウェアおよびサービスおよびサポートを通して動作します。エレクトロニクス&ソフトウェアセグメントは、エンベデッドおよびクラウドベースの管理ソフトウェアを通じて、EcoSystemのインターネット上の電力を介した接続性と電力をエンドデバイスに提供するインテリジェントなエッジソリューションを設計、開発、販売しています。このセグメントはまた、媒体変換器、ネットワークインタフェースカード、および光ファイバの利点を任意のデータネットワークに統合するイーサネットスイッチを提供します。このセグメントの製品は、連邦政府、企業、サービスプロバイダー、産業、セキュリティ、および監視市場を含むさまざまな市場で使用されています。サービスとサポートには、ネットワークの回復力、セキュリティ製品およびサービス、ネットワーク仮想化、およびクラウドマイグレーション、IT管理サービス、有線およびワイヤレスネットワーク設計および実装など、優れたIT課題に対処するソフトウェア設計のワイドエリアネットワークおよびその他のテクノロジソリューションが提供されています。そして、統合インフラストラクチャの設定、展開と管理。このセグメントの一次事業は、ヘルスケア、教育、および商業事業などの垂直市場を提供しています。 Communications Systems、Inc。は1969年に設立され、ミネソタ州ミネソタンカに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 情報通信 |
JCSの配当と株価 【03/28更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| JCS | コミュニケーションズ・システムズ |
株価(03/28更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 8.18 $ | 1285円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1988/12/12 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1989/03/13 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1989/06/12 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1989/09/11 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1989/12/11 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1990/03/19 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1990/06/18 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1990/09/17 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1990/12/17 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1991/03/18 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1991/06/17 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1991/09/16 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1991/12/16 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1992/03/16 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1992/06/15 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1992/09/17 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1992/12/15 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1993/03/15 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1993/06/14 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1993/09/16 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1993/12/17 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1994/03/14 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1994/06/13 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1994/09/19 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1994/12/19 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1995/03/13 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1995/06/14 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1995/09/20 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1995/12/20 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1996/03/14 | 0.07$ | 11.0円 |
| 1996/06/14 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1996/09/18 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1996/12/18 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1997/03/19 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1997/06/18 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1997/09/17 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1997/12/17 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1998/03/18 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1998/06/17 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1998/09/16 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1998/12/16 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1999/03/17 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1999/06/16 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1999/09/15 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1999/12/15 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2000/03/15 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2000/06/19 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2000/09/14 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2000/12/14 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2001/03/20 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2001/06/20 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2002/12/18 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2003/03/14 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2003/06/16 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2003/09/17 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2004/03/17 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2004/06/15 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2004/09/15 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2004/12/15 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2005/03/16 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2005/06/15 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2005/09/15 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2005/12/14 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2006/03/15 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2006/06/14 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2006/09/14 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2006/12/14 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2007/03/14 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2007/06/20 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2007/09/12 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2007/12/14 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/03/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/06/12 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/09/12 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/12/11 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2009/03/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2009/06/11 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2009/09/11 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2009/12/11 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2010/03/18 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2010/06/17 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/09/15 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/12/15 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2011/03/18 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2011/06/20 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2011/09/14 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2011/12/13 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2012/03/20 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2012/06/13 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2012/09/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2012/12/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2013/03/13 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2013/06/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2013/09/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2013/12/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2014/03/18 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2014/06/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2014/09/11 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2014/12/11 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2015/03/12 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2015/06/11 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2015/09/11 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2015/12/11 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2016/03/16 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2016/06/13 | 0.64$ | 100.5円 |
| 2016/09/13 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2016/12/13 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2017/03/13 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2017/06/13 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2017/09/14 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2017/12/14 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2018/03/14 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2018/06/14 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2018/09/13 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2018/12/24 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2019/03/14 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2019/06/13 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2019/09/13 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2019/12/12 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2020/03/13 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2020/06/12 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2021/09/29 | 3.5$ | 550.0円 |
| 2021/10/18 | 14.0$ | 2200.2円 |
JCSの空売り情報 【03/28更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| JCS | コミュニケーションズ・システムズ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 0.0% | 0 |