JWN(ノードストロム)の配当/株価/空売り 「株信.com」
JWN銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| ファッション小売業者であるNordstrom、Inc。、女性、男性、若い大人、そして子供たちのためのアパレル、靴、美容、アクセサリー、そしてホームグッズを提供します。Nordstromブランドの店やNordstrom.comなどのさまざまなチャンネルを通じて、さまざまなチャンネルを通じて、さまざまなチャンネルを介して様々なブランド名とプライベートラベルの商品を提供しています。trunkclub.com;nordstrom.ca;Nordstrom Stores。Nordstromラックストア。ノルドストロームの地元の地域。NordstromRack.com、およびHautelook;最後のチャンス名の下のクリアランスストア。トランククラブの障害そしてジェフリーブティック。2021年3月2日現在、それは100のNordstrom Stores、249のNordstrom Rack Store、2つのクリアランスストア、および7つのNordstrom Local Service Hubを含む、米国およびカナダに358店舗を運営しました。同社は1901年に設立され、ワシントンのシアトルに本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 一般消費財 |
JWNの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| JWN | ノードストロム |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 16.78 $ | 2637円 | 4.34 % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/02/24 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2010/05/26 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2010/08/27 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2010/11/26 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2011/03/02 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2011/05/26 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2011/09/01 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2011/11/28 | 0.23$ | 36.1円 |
| 2012/02/28 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2012/05/29 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2012/08/30 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2012/11/28 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2013/03/07 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2013/05/29 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2013/08/29 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2013/11/27 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2014/03/06 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2014/05/28 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2014/08/28 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2014/11/26 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2015/02/25 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2015/05/27 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2015/08/27 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2015/10/07 | 4.85$ | 762.2円 |
| 2015/11/25 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2016/03/03 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2016/05/26 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2016/08/25 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2016/11/23 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2017/02/27 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2017/05/24 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2017/08/24 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2017/11/24 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2018/03/02 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2018/05/17 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2018/08/31 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2018/11/23 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2019/03/08 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2019/05/31 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2019/08/29 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2019/11/27 | 0.37$ | 58.1円 |
| 2020/03/09 | 0.37$ | 58.1円 |
JWNの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| JWN | ノードストロム |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 73.6% | 1,160,382 |