KXI(iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
KXIの配当と株価 【12/14更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF |
株価(12/14更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 60.95 $ | 9566円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/06/21 | 0.405$ | 63.5円 |
| 2010/12/20 | 0.3205$ | 50.3円 |
| 2011/06/21 | 0.4355$ | 68.3円 |
| 2011/12/19 | 0.3425$ | 53.7円 |
| 2012/06/20 | 0.484$ | 75.9円 |
| 2012/12/17 | 0.522$ | 81.9円 |
| 2013/06/25 | 0.933$ | 146.4円 |
| 2013/12/17 | 0.815$ | 127.9円 |
| 2014/06/24 | 1.172$ | 183.9円 |
| 2014/12/19 | 0.932$ | 146.2円 |
| 2015/06/24 | 1.151$ | 180.6円 |
| 2015/12/21 | 0.899$ | 141.1円 |
| 2016/06/21 | 1.109$ | 174.0円 |
| 2016/12/22 | 1.048$ | 164.4円 |
| 2017/06/20 | 1.143$ | 179.4円 |
| 2017/12/21 | 0.579$ | 90.8円 |
| 2018/06/19 | 0.652$ | 102.3円 |
| 2018/12/18 | 0.716$ | 112.3円 |
| 2019/06/17 | 0.598$ | 93.8円 |
| 2019/12/16 | 0.604$ | 94.8円 |
| 2020/06/15 | 0.582$ | 91.3円 |
| 2020/12/14 | 0.782$ | 122.7円 |
KXIの空売り情報 【12/14更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 69.5% | 191,131 |