LAWS銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

Lawson Products Inc。は、米国およびカナダの産業、商業、制度、政府の維持管理、修理、および運営市場に製品とサービスを配布しています。それは2つのセグメント、ローソンとボルトで動作します。当社の製品には、締め付けシステム、切削工具、研磨剤、流体電力製品、特殊化学品、電気製品、アフターマーケット自動車用品、安全製品、溶接および金属修理製品などが含まれます。それは自動車修理、商用車のメンテナンス、政府、製造、食品加工、流通、建設、石油、鉱業、卸売、サービス、およびその他の産業で営業している顧客に役立ちます。当社は、営業担当者、およびそのウェブサイトから直接製品を販売しています。Lawson Products、Inc。は1952年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置きました。

セクター

資本財

LAWSの配当と株価 【05/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

LAWS ローソン プロダクツ

株価(05/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

38.76 $ 6085円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

1988/12/27 0.08$ 12.5円
1989/03/29 0.08$ 12.5円
1989/06/28 0.08$ 12.5円
1989/09/20 0.08$ 12.5円
1989/12/28 0.09$ 14.1円
1990/03/28 0.09$ 14.1円
1990/06/28 0.09$ 14.1円
1990/09/21 0.09$ 14.1円
1990/12/28 0.1$ 15.6円
1991/04/01 0.1$ 15.6円
1991/06/28 0.1$ 15.6円
1991/09/23 0.1$ 15.6円
1991/12/27 0.1$ 15.6円
1992/03/30 0.1$ 15.6円
1992/06/26 0.1$ 15.6円
1992/08/17 0.18$ 28.2円
1992/09/23 0.1$ 15.6円
1992/12/28 0.1$ 15.6円
1993/03/30 0.1$ 15.6円
1993/06/28 0.1$ 15.6円
1993/09/24 0.12$ 18.8円
1993/12/29 0.12$ 18.8円
1994/03/29 0.12$ 18.8円
1994/06/27 0.12$ 18.8円
1994/09/26 0.12$ 18.8円
1994/12/27 0.12$ 18.8円
1995/03/30 0.12$ 18.8円
1995/06/30 0.13$ 20.4円
1995/09/18 0.13$ 20.4円
1995/09/27 0.13$ 20.4円
1995/12/29 0.13$ 20.4円
1996/04/02 0.13$ 20.4円
1996/07/02 0.13$ 20.4円
1996/09/26 0.13$ 20.4円
1996/12/31 0.13$ 20.4円
1997/04/02 0.13$ 20.4円
1997/07/01 0.13$ 20.4円
1997/09/26 0.14$ 21.9円
1997/12/30 0.14$ 21.9円
1998/04/01 0.14$ 21.9円
1998/06/30 0.14$ 21.9円
1998/09/29 0.14$ 21.9円
1998/12/31 0.14$ 21.9円
1999/03/31 0.14$ 21.9円
1999/06/30 0.14$ 21.9円
1999/09/29 0.14$ 21.9円
2000/01/03 0.15$ 23.5円
2000/04/03 0.15$ 23.5円
2000/06/29 0.15$ 23.5円
2000/09/28 0.15$ 23.5円
2001/01/03 0.15$ 23.5円
2001/04/03 0.16$ 25.1円
2001/06/29 0.16$ 25.1円
2001/10/02 0.16$ 25.1円
2001/12/31 0.16$ 25.1円
2002/04/03 0.16$ 25.1円
2002/07/01 0.16$ 25.1円
2002/10/02 0.16$ 25.1円
2002/12/31 0.16$ 25.1円
2003/04/02 0.16$ 25.1円
2003/07/01 0.16$ 25.1円
2003/10/01 0.16$ 25.1円
2003/12/31 0.18$ 28.2円
2004/04/01 0.18$ 28.2円
2004/07/01 0.18$ 28.2円
2004/10/01 0.18$ 28.2円
2004/12/31 0.18$ 28.2円
2005/04/01 0.2$ 31.3円
2005/06/30 0.2$ 31.3円
2005/09/30 0.2$ 31.3円
2005/12/29 0.2$ 31.3円
2006/03/31 0.2$ 31.3円
2006/06/29 0.2$ 31.3円
2006/09/29 0.2$ 31.3円
2007/01/03 0.2$ 31.3円
2007/03/30 0.2$ 31.3円
2007/06/29 0.2$ 31.3円
2007/09/28 0.2$ 31.3円
2008/01/04 0.2$ 31.3円
2008/04/04 0.2$ 31.3円
2008/06/27 0.2$ 31.3円
2008/09/26 0.2$ 31.3円
2009/01/02 0.2$ 31.3円
2009/04/03 0.03$ 4.7円
2009/07/06 0.03$ 4.7円
2009/09/25 0.06$ 9.4円
2009/12/31 0.06$ 9.4円
2010/04/01 0.06$ 9.4円
2010/05/27 0.06$ 9.4円
2010/09/24 0.08$ 12.5円
2010/12/31 0.12$ 18.8円
2011/04/01 0.12$ 18.8円
2011/06/30 0.12$ 18.8円
2011/09/23 0.12$ 18.8円
2011/12/29 0.12$ 18.8円
2012/03/30 0.12$ 18.8円
2012/06/29 0.12$ 18.8円

LAWSの空売り情報 【05/16更新】

ティッカー

銘柄名

LAWS ローソン プロダクツ

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

0.0% 0