LEMB(iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
LEMB銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| 投資は、J.Pの投資成績を追跡しようとしています.Morgan GBI-EM Global Divedified 15%CAP 4.5%の床索引は、現地通貨で構成され、新興市場のソブリン債券で構成されています。 この基金は一般に、基礎となる指数の部品証券に資産の少なくとも90%を投資し、お金市場の資金の株式を含む、特定の先物、オプション、交換契約、現金および現金同等物の資産の最大10%を投資する可能性があります。BFAまたはその関連会社によって助言されています。索引は、新興市場国の現地通貨統合ソブリン債券市場の性能を追跡します。資金は非多様化されています。 |
セクター |
|---|
| None |
LEMBの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| LEMB | iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 34.66 $ | 5452円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2011/12/01 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2011/12/27 | 0.241$ | 37.9円 |
| 2012/02/01 | 0.206$ | 32.4円 |
| 2012/03/01 | 0.159$ | 25.0円 |
| 2012/04/02 | 0.205$ | 32.2円 |
| 2012/05/01 | 0.195$ | 30.6円 |
| 2012/06/01 | 0.178$ | 27.9円 |
| 2012/07/02 | 0.153$ | 24.0円 |
| 2012/08/01 | 0.163$ | 25.6円 |
| 2012/09/04 | 0.137$ | 21.5円 |
| 2012/10/01 | 0.123$ | 19.3円 |
| 2012/12/03 | 0.032$ | 5.0円 |
| 2012/12/26 | 0.187$ | 29.4円 |
| 2013/02/01 | 0.176$ | 27.6円 |
| 2013/03/01 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2013/04/01 | 0.106$ | 16.6円 |
| 2013/05/01 | 0.128$ | 20.1円 |
| 2013/06/03 | 0.109$ | 17.1円 |
| 2013/07/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2013/08/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2013/09/03 | 0.096$ | 15.1円 |
| 2013/10/01 | 0.126$ | 19.8円 |
| 2013/11/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2013/12/02 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2013/12/26 | 0.082$ | 12.8円 |
| 2014/02/03 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2014/03/03 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2014/04/01 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2014/05/01 | 0.101$ | 15.8円 |
| 2014/06/02 | 0.084$ | 13.2円 |
| 2014/07/01 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2014/08/01 | 0.035$ | 5.5円 |
| 2014/09/02 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2014/10/01 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2014/11/03 | 0.168$ | 26.4円 |
| 2014/12/01 | 0.168$ | 26.4円 |
| 2015/02/02 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2015/03/02 | 0.069$ | 10.8円 |
| 2015/04/01 | 0.032$ | 5.0円 |
| 2015/05/01 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2015/06/01 | 0.022$ | 3.4円 |
| 2015/07/01 | 0.015$ | 2.3円 |
| 2015/08/03 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2015/09/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2015/10/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2015/12/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2015/12/24 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/02/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/03/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/04/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/05/02 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/06/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/07/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/08/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/09/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/10/03 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/11/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/12/01 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2018/12/03 | 1.4889999999999999$ | 234.2円 |
| 2018/12/18 | 1.4889999999999999$ | 234.2円 |
| 2019/12/19 | 1.927$ | 303.1円 |
LEMBの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| LEMB | iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 71.3% | 113,275 |