MGRC(マグラス レントコープ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
MGRC銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| マクグラスRentCorpは、国際的に米国とのビジネスレンタル会社への事業として動作します。これは、再配置可能なモジュラー型の建物、ポータブルストレージコンテナ、電子試験装置および関連アクセサリー、及び液体と固体封じ込めタンクやボックスをレンタルして販売しています。モバイルモジュラー、TRS-RenTelco、アドラータンク、およびEnviroplex:同社は、4つのセグメントを介して動作します。モバイルモジュラーセグメントの賃料や教室、既存の施設に隣接して、一時的なオフィス、営業所、建設現場事務所、トイレの建物、ヘルスケアクリニック、保育施設、オフィススペース、および様々な他の目的として使用するために設計されたモジュラー型の建物を販売しています。携帯用保存容器。 TRS-RenTelcoセグメント賃料、主に航空宇宙産業、防衛、エレクトロニクス、工業、研究、および半導体産業にかかるオシロスコープ、増幅器、アナライザ、信号源、及び電源試験装置などの汎用電子試験装置を販売しています。また、通信機器や製品、電気通信設置請負業者、フィールド技術者、およびサービスプロバイダのメーカーに様々な繊維、銅、および無線ネットワークのためのネットワーク及び送信テスト機器を含む通信試験装置を提供します。アドラータンクセグメントは、固定軸鋼地下水、廃水、揮発性有機液体、下水、スラリー及びバイオスラッジ、油と水の混合物を貯蔵するタンク、及び化学薬品をレンタル。スラッジおよび固体材料のための真空容器。汚泥やスラリーに含まれる水の分離のためにボックスを脱水します。固体廃棄物の一時保管や輸送のためのロールオフとゴミ箱。 Enviroplexセグメントは、公立学校区やカリフォルニアの他の教育機関に直接ポータブル教室を製造・販売しています。同社は1979年に設立されたとリバモア、カリフォルニア州に本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 資本財 |
MGRCの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| MGRC | マグラス レントコープ |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 98.31 $ | 15430円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1990/04/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1990/07/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1990/10/16 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1991/01/15 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1991/04/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1991/07/09 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1991/10/10 | 0.0$ | 0.0円 |
| 1992/01/10 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1992/04/13 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1992/07/14 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1992/10/14 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1993/01/12 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1993/04/14 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1993/07/13 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1993/10/12 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1994/01/13 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1994/04/12 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1994/07/12 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1994/10/17 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1995/01/13 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1995/04/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1995/07/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1995/10/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1996/01/12 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1996/04/18 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1996/07/11 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1996/10/15 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1997/01/15 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1997/04/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1997/07/14 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1997/10/15 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1998/01/14 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1998/04/13 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1998/07/14 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1998/10/14 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1999/01/13 | 0.1$ | 15.6円 |
| 1999/04/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1999/07/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1999/10/13 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2000/01/12 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2000/04/12 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2000/07/12 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2000/10/11 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2001/01/10 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2001/04/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/07/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/10/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/01/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/04/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/07/11 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2002/10/10 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2003/01/13 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2003/04/11 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2003/07/11 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2003/10/10 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2004/01/13 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2004/04/13 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2004/07/13 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2004/10/13 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2005/01/12 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2005/04/13 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2005/07/13 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2005/10/12 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2006/01/11 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2006/04/11 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/07/12 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/10/12 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/01/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/04/12 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2007/07/12 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2007/10/11 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2008/01/11 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2008/04/14 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2008/07/14 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2008/10/10 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2009/01/13 | 0.2$ | 31.3円 |
| 2009/04/14 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2009/07/14 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2009/10/14 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2010/01/13 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2010/04/14 | 0.225$ | 35.3円 |
| 2010/07/14 | 0.225$ | 35.3円 |
| 2010/10/13 | 0.225$ | 35.3円 |
| 2011/01/12 | 0.225$ | 35.3円 |
| 2011/04/13 | 0.23$ | 36.0円 |
| 2011/07/13 | 0.23$ | 36.0円 |
| 2011/10/13 | 0.23$ | 36.0円 |
| 2012/01/12 | 0.23$ | 36.0円 |
| 2012/04/12 | 0.235$ | 36.8円 |
| 2012/07/13 | 0.235$ | 36.8円 |
| 2012/10/15 | 0.235$ | 36.8円 |
| 2013/01/15 | 0.235$ | 36.8円 |
| 2013/04/12 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2013/07/15 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2013/10/17 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2014/01/15 | 0.24$ | 37.6円 |
| 2014/04/14 | 0.245$ | 38.4円 |
| 2014/07/15 | 0.245$ | 38.4円 |
| 2014/10/15 | 0.245$ | 38.4円 |
| 2015/01/14 | 0.245$ | 38.4円 |
| 2015/04/14 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2015/07/15 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2015/10/14 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2016/01/13 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2016/04/13 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2016/07/13 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2016/10/13 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2017/01/12 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2017/04/11 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2017/07/13 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2017/10/16 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2018/01/16 | 0.26$ | 40.8円 |
| 2018/04/13 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2018/07/16 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2018/10/16 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2019/01/16 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2019/04/12 | 0.375$ | 58.8円 |
| 2019/07/16 | 0.375$ | 58.8円 |
| 2019/10/16 | 0.375$ | 58.8円 |
| 2020/01/16 | 0.375$ | 58.8円 |
| 2020/04/14 | 0.42$ | 65.9円 |
| 2020/07/16 | 0.42$ | 65.9円 |
| 2020/10/15 | 0.42$ | 65.9円 |
| 2021/01/14 | 0.42$ | 65.9円 |
MGRCの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| MGRC | マグラス レントコープ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 47.8% | 7,900 |