OEF(iシェアーズ S&P 100 ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
OEF銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
OEFの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 173.51 $ | 27235円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | 0.245$ | 38.4円 |
| 2010/06/23 | 0.259$ | 40.6円 |
| 2010/09/24 | 0.321$ | 50.3円 |
| 2010/12/23 | 0.269$ | 42.2円 |
| 2011/03/25 | 0.254$ | 39.8円 |
| 2011/06/23 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2011/09/26 | 0.286$ | 44.8円 |
| 2011/12/22 | 0.346$ | 54.3円 |
| 2012/03/26 | 0.29$ | 45.5円 |
| 2012/06/19 | 0.319$ | 50.0円 |
| 2012/09/25 | 0.339$ | 53.2円 |
| 2012/12/19 | 0.458$ | 71.8円 |
| 2013/03/25 | 0.342$ | 53.6円 |
| 2013/06/26 | 0.396$ | 62.1円 |
| 2013/09/24 | 0.411$ | 64.5円 |
| 2013/12/23 | 0.464$ | 72.8円 |
| 2014/03/25 | 0.383$ | 60.1円 |
| 2014/06/24 | 0.388$ | 60.9円 |
| 2014/09/24 | 0.437$ | 68.5円 |
| 2014/12/24 | 0.47$ | 73.7円 |
| 2014/12/29 | 0.47$ | 73.7円 |
| 2015/03/25 | 0.477$ | 74.8円 |
| 2015/06/24 | 0.477$ | 74.8円 |
| 2015/09/25 | 0.485$ | 76.1円 |
| 2015/12/24 | 0.486$ | 76.2円 |
| 2016/03/23 | 0.471$ | 73.9円 |
| 2016/06/21 | 0.509$ | 79.8円 |
| 2016/09/26 | 0.512$ | 80.3円 |
| 2016/12/21 | 0.561$ | 88.0円 |
| 2017/03/24 | 0.496$ | 77.8円 |
| 2017/06/27 | 0.55$ | 86.3円 |
| 2017/09/26 | 0.536$ | 84.1円 |
| 2017/12/19 | 0.569$ | 89.3円 |
| 2018/03/22 | 0.529$ | 83.0円 |
| 2018/06/26 | 0.611$ | 95.9円 |
| 2018/09/26 | 0.564$ | 88.5円 |
| 2018/12/17 | 0.625$ | 98.1円 |
| 2019/03/20 | 0.578$ | 90.7円 |
| 2019/06/17 | 0.83$ | 130.2円 |
| 2019/09/24 | 0.63$ | 98.8円 |
| 2019/12/16 | 0.655$ | 102.8円 |
| 2020/03/25 | 0.597$ | 93.7円 |
| 2020/06/15 | 0.541$ | 84.9円 |
| 2020/09/23 | 0.632$ | 99.2円 |
| 2020/12/14 | 0.684$ | 107.3円 |
OEFの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 62.7% | 68,545 |