OPOF(オールド ポイント ファイナンシャル)の配当/株価/空売り 「株信.com」
OPOF銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Old Point Financial Corporationは、バージニア州の個人および商業顧客に消費者、住宅ローン、およびビジネスバンキングサービスを提供するPhoebus旧ポイント国立銀行の銀行持株会社として運営されています。当社は、有利子の取引口座、マネーマーケットデポジットアカウント、普通預金口座、預金、および需要預金を含む預金製品を提供しています。それはまた、住宅1-4ファミリーモードゲージ、商業的不動産ローン、第二の住宅ローン、およびクレジットの持分行などの不動産建設および不動産住宅ローンの貸付金を提供します。そして他のローン、そして現金管理サービス。また、退職企画、不動産計画、財務計画、不動産管理、退職企画管理、税金、および投資管理サービスを提供しています。そして保険商品とウェルスマネジメントサービス。 2020年12月31日現在、Hampton Roads Speapeake、Hampton、Wight County、Newport News、Norfolk、Virginia Beach、Williamsburg / James County、York Countyのハンプトンローカルで16分岐を運営しました。バージニア州リッチモンドのローン制作局。ノースカロライナ州シャーロットの住宅ローン株式会社。同社は1922年に設立され、バージニア州ハンプトンに本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
OPOFの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| OPOF | オールド ポイント ファイナンシャル |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 25.24 $ | 3968円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2000/05/25 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2000/08/28 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2000/11/28 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2001/02/26 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2001/05/29 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2001/08/29 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/11/28 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/02/26 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/05/29 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/08/28 | 0.18$ | 28.3円 |
| 2002/11/26 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2003/02/26 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2003/05/28 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2003/08/27 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2003/11/25 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2004/02/25 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2004/05/26 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2004/08/27 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2004/11/26 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/02/24 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/05/26 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/08/29 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2005/11/28 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2006/02/24 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2006/05/26 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2006/08/29 | 0.18$ | 28.3円 |
| 2006/11/28 | 0.18$ | 28.3円 |
| 2007/02/26 | 0.18$ | 28.3円 |
| 2007/05/29 | 0.18$ | 28.3円 |
| 2007/08/29 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2007/11/28 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/02/27 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/05/28 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/08/27 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2008/11/25 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2009/02/25 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2009/05/28 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2009/08/26 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2009/11/24 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2010/02/24 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2010/05/26 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2010/08/27 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2010/11/26 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2011/02/24 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2011/05/26 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2011/08/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2011/11/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2012/02/27 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2012/05/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2012/08/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2012/11/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2013/02/26 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2013/05/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2013/08/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2013/11/26 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2014/02/26 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2014/05/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2014/08/27 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2014/11/25 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2015/02/25 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2015/05/27 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2015/08/27 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2015/11/25 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2016/02/25 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2016/05/26 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2016/08/29 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2016/11/28 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2017/02/24 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2017/05/26 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2017/08/29 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2017/11/29 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/02/27 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/05/30 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/08/30 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/12/03 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2019/03/04 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2019/06/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2019/08/30 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2019/12/02 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/03/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/06/02 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/09/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/12/01 | 0.12$ | 18.8円 |
OPOFの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| OPOF | オールド ポイント ファイナンシャル |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 68.9% | 1,354 |