OVBC(オハイオ バレー バンク)の配当/株価/空売り 「株信.com」
OVBC銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Ohio Valley Banc Corp.は、コマーシャルバンキング製品やサービスを提供するオハイオバレー銀行会社の銀行持株会社として運営しています。同社は2つのセグメント、銀行および消費者財務で運営されています。それは、チェック、貯蓄、時間、およびマネーマーケットアカウント、個々の退職勘定、需要預金、現在は預金証明書を含むさまざまな預金製品を受け入れます。同社はまた、1対4ファミリの住宅ローンを含む様々な住宅不動産融資を提供しています。機器、在庫、在庫、商業用不動産、賃貸物件の固定のための商業融資。自動車、モバイルホーム、レクリエーション車、およびその他の個人的な財産、ならびに個人的なローン、無担保クレジットカード債権、フロアプランおよび学生ローン、および建設ローンによって保護された消費者ローン。また、貸金庫、ワイヤートランスファー、クレジットカードサービス、およびインターネットバンキングサービスを提供しています。そして、現金管理やニュースの更新や、現在の料金、一般銀行のニュースなどのニュースアップデートなどの財務管理オンラインサービス。さらに、当社は、自動窓口機(ATM)サービス、消費者金融、季節税準備サービス、および商業財産および様々な責任保険サービス、および信託サービスを提供する。それはオハイオとウェストバージニア州に15オフィスを運営しました。オハイオ州の6つの消費者金融事務所。同社は、20個のオフサイトのATMを含む35のATMを所有し、運営しています。 Ohio Valley Banc Corp.は1872年に設立され、オハイオ州ガリポリスに本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
OVBCの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| OVBC | オハイオ バレー バンク |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 26.46 $ | 4154円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1996/04/23 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1996/07/23 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1996/10/24 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1997/01/23 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1997/04/17 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1997/07/24 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1997/10/29 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1998/01/28 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1998/04/16 | 0.21$ | 32.9円 |
| 1998/07/29 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1998/10/28 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1999/01/27 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1999/04/15 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1999/07/28 | 0.14$ | 21.9円 |
| 1999/10/27 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2000/01/26 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2000/04/19 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2000/07/26 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2000/10/25 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2001/01/24 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2001/04/19 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/07/25 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/10/24 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/12/19 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/01/23 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/04/18 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2002/07/24 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2002/10/23 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2003/01/29 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2003/04/16 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2003/07/23 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2003/10/29 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2004/01/28 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2004/04/22 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2004/07/28 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2004/10/27 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2004/11/29 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2005/01/26 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2005/04/21 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2005/07/27 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/10/26 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/02/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/04/26 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2006/07/26 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2006/10/25 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2007/01/31 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2007/04/25 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2007/07/25 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2007/10/24 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2008/01/23 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2008/04/23 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2008/07/23 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2008/10/29 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2009/01/29 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2009/04/29 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2009/07/29 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2009/10/28 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2010/01/28 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2010/04/28 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2010/07/28 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2010/10/27 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2011/02/02 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2011/04/27 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2011/08/02 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2011/10/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2012/02/01 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2012/04/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2012/05/23 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2012/07/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2012/10/24 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2012/12/05 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2013/02/13 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2013/04/24 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2013/07/24 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2013/10/23 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2014/01/29 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2014/04/30 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2014/07/30 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2014/10/29 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2015/01/28 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2015/04/29 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2015/05/21 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2015/07/29 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2015/10/28 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2016/01/27 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2016/04/27 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2016/07/27 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2016/10/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/01/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/04/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/07/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2017/10/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2018/01/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2018/04/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2018/07/26 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2018/10/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2019/01/24 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2019/04/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2019/07/25 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2019/10/24 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2020/01/23 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2020/04/23 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2020/07/30 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2020/10/29 | 0.21$ | 32.9円 |
| 2021/01/28 | 0.21$ | 32.9円 |
OVBCの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| OVBC | オハイオ バレー バンク |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 40.0% | 4 |