PAAS(パン アメリカン シルバー)の配当/株価/空売り 「株信.com」
PAAS銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| カナダ、メキシコ、ペルー、アルゼンチン、ボリビアの銀、金、亜鉛、鉛、銅鉱の探査、開発、抽出、加工、精製、開発、開発、洗浄、開発、開発、抽出、加工、精製、開発、開発、抽出、加工、精製、開発、および銅鉱の採掘に従事しています。それは、ラコロダ、ドロレス、ハロン、モロッコ、Shahuindo、La Arena、Timmins West、Bell Creek、Manantial Eppejo、San Vicente、Pas Corp、およびNavidad Minesに興味を持っています。同社は以前はPAN American Minerals Corp.として知られており、1995年4月にAmerican Silver Corp.のパンに名前を変更しました。パンアメリカンシルバー株式会社は1979年に設立され、カナダのバンクーバーに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 素材 |
PAASの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| PAAS | パン アメリカン シルバー |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 15.77 $ | 2475円 | 2.43 % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/02/24 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2010/08/19 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2010/11/17 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2011/02/24 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2011/05/26 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2011/05/27 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2011/08/18 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2011/11/17 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2012/03/01 | 0.0375$ | 5.8円 |
| 2012/05/23 | 0.0375$ | 5.8円 |
| 2012/08/23 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2012/11/15 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2013/02/28 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2013/05/22 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2013/08/22 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2013/11/21 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2014/02/27 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2014/05/16 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2014/05/19 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2014/08/21 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2014/11/21 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2015/02/26 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2015/05/20 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2015/08/21 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2015/11/19 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2016/02/25 | 0.0125$ | 1.9円 |
| 2016/05/20 | 0.0125$ | 1.9円 |
| 2016/08/19 | 0.0125$ | 1.9円 |
| 2016/11/22 | 0.0125$ | 1.9円 |
| 2016/11/23 | 0.013$ | 2.0円 |
| 2017/02/23 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2017/05/18 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2017/05/19 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2017/08/17 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2017/11/17 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2018/03/02 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2018/05/18 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2018/05/21 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2018/08/17 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2018/11/16 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2019/03/01 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2019/05/17 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2019/05/20 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2019/08/16 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2019/11/15 | 0.035$ | 5.4円 |
| 2020/02/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/05/15 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/05/18 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/08/14 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2020/11/13 | 0.07$ | 10.9円 |
PAASの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| PAAS | パン アメリカン シルバー |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 47.6% | 421,234 |