PBD(インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
PBD銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
PBDの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| PBD | インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 19.75 $ | 3100円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/12/17 | 0.019$ | 2.9円 |
| 2011/06/17 | 0.011$ | 1.7円 |
| 2011/09/16 | 0.059$ | 9.2円 |
| 2011/12/16 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2012/03/16 | 0.016$ | 2.5円 |
| 2012/06/15 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2012/09/21 | 0.039$ | 6.1円 |
| 2012/12/21 | 0.042$ | 6.5円 |
| 2013/03/15 | 0.006$ | 0.9円 |
| 2013/06/21 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2013/09/20 | 0.013$ | 2.0円 |
| 2013/12/20 | 0.037$ | 5.8円 |
| 2014/03/21 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2014/06/20 | 0.048$ | 7.5円 |
| 2014/09/19 | 0.016$ | 2.5円 |
| 2014/12/19 | 0.057$ | 8.9円 |
| 2015/06/19 | 0.044$ | 6.9円 |
| 2015/09/18 | 0.024$ | 3.7円 |
| 2015/12/18 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2016/03/18 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2016/06/17 | 0.064$ | 10.0円 |
| 2016/09/16 | 0.069$ | 10.8円 |
| 2016/12/16 | 0.079$ | 12.4円 |
| 2017/06/16 | 0.062$ | 9.7円 |
| 2017/09/18 | 0.051$ | 8.0円 |
| 2017/12/18 | 0.119$ | 18.6円 |
| 2018/06/18 | 0.051$ | 8.0円 |
| 2018/09/24 | 0.047$ | 7.3円 |
| 2018/12/24 | 0.097$ | 15.2円 |
| 2019/03/18 | 0.016$ | 2.5円 |
| 2019/06/24 | 0.057$ | 8.9円 |
| 2019/09/23 | 0.071$ | 11.1円 |
| 2019/12/23 | 0.118$ | 18.5円 |
| 2020/03/23 | 0.034$ | 5.3円 |
| 2020/06/22 | 0.042$ | 6.5円 |
| 2020/09/21 | 0.071$ | 11.1円 |
| 2020/12/21 | 0.02$ | 3.1円 |
PBDの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| PBD | インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 26.7% | 8,624 |