PKG(パッケージング コープ オブ アメリカ)の配当/株価/空売り 「株信.com」
PKG銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| アメリカの包装株式会社は、米国のコンテナボードと段ボール包装製品を製造販売しています。同社は包装と紙のセグメントを通して運営しています。包装セグメントは、製造品を保護し輸送するために使用される従来の船積み容器などの様々な容器板および段ボール包装製品を提供する。マルチカラーボックスと、小売店でパッケージ化された製品を商品化するのに役立ちます。そしてハニカムの保護包装製品、ならびに肉、新鮮な果物および野菜の包装、加工食品、飲料、およびその他の産業および消費者製品のための包装。このセグメントは、直接販売およびマーケティングの組織、独立したブローカー、および配布パートナーを通じて、段ボール製品を販売しています。紙セグメントは、カットサイズのオフィス用紙を含むコミュニケーションベースの論文、および印刷および変換を提供しています。このセグメントは、その販売およびマーケティング構成を通じてホワイトペーパーを販売しています。アメリカの包装株式会社は1867年に設立され、イリノイ州湖の森に本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 素材 |
PKGの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| PKG | パッケージング コープ オブ アメリカ |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 132.88 $ | 20882円 | 3.7 % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/03/11 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/06/11 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/09/13 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/12/13 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2011/03/11 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2011/06/13 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2011/09/13 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2011/12/15 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2012/03/13 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2012/06/13 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2012/09/13 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2012/12/13 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2013/03/13 | 0.313$ | 49.1円 |
| 2013/06/12 | 0.313$ | 49.1円 |
| 2013/09/11 | 0.4$ | 62.8円 |
| 2013/12/19 | 0.4$ | 62.8円 |
| 2014/03/12 | 0.4$ | 62.8円 |
| 2014/06/11 | 0.4$ | 62.8円 |
| 2014/09/11 | 0.4$ | 62.8円 |
| 2014/12/17 | 0.4$ | 62.8円 |
| 2015/03/11 | 0.55$ | 86.4円 |
| 2015/06/11 | 0.55$ | 86.4円 |
| 2015/09/11 | 0.55$ | 86.4円 |
| 2015/12/23 | 0.55$ | 86.4円 |
| 2016/03/11 | 0.55$ | 86.4円 |
| 2016/06/13 | 0.55$ | 86.4円 |
| 2016/09/13 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2016/12/21 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2017/03/13 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2017/06/13 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2017/09/14 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2017/12/22 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2018/03/14 | 0.63$ | 99.0円 |
| 2018/06/14 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2018/09/13 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2018/12/14 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2019/03/14 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2019/06/13 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2019/09/12 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2019/12/19 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2020/03/12 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2020/06/12 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2020/09/14 | 0.79$ | 124.1円 |
| 2020/12/18 | 1.0$ | 157.1円 |
PKGの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| PKG | パッケージング コープ オブ アメリカ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 76.6% | 141,728 |