PNW銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

Pinnacle West Capital Corporationは、その子会社であるアリゾナ公共サービス会社を通じて、主にアリゾナ州にある小売および卸売電気サービスを提供しています。当社は、石炭、原子力、ガス、石油、太陽発生施設を使用して、発電、伝送、電力の分布に従事しています。その伝送施設には、約5,728マイルのオーバーヘッドラインと地下鉄の約74マイルがあります。そして流通施設は、約11,225マイルのオーバーヘッドラインと約22,453マイルの地下一次ケーブルを構成しています。そして、80の送信変電所と443の流通変電所を所有し、維持します。同社はまた、約6,321メガワットの規制能力を所有またはリースしています。それは約130万人の顧客に役立ちます。同社は1985年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。

セクター

公益事業

PNWの配当と株価 【12/15更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

PNW ピナクル ウェスト キャピタル

株価(12/15更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

78.62 $ 12340円 4.36 %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

2010/01/28 0.525$ 82.4円
2010/04/29 0.525$ 82.4円
2010/07/29 0.525$ 82.4円
2010/10/28 0.525$ 82.4円
2011/01/28 0.525$ 82.4円
2011/04/28 0.525$ 82.4円
2011/07/28 0.525$ 82.4円
2011/10/28 0.525$ 82.4円
2012/01/30 0.525$ 82.4円
2012/04/27 0.525$ 82.4円
2012/07/30 0.525$ 82.4円
2012/10/31 0.545$ 85.5円
2013/01/30 0.545$ 85.5円
2013/04/29 0.545$ 85.5円
2013/07/30 0.545$ 85.5円
2013/10/31 0.567$ 88.9円
2014/01/30 0.567$ 88.9円
2014/05/01 0.567$ 88.9円
2014/07/30 0.567$ 88.9円
2014/10/30 0.595$ 93.3円
2015/01/29 0.595$ 93.3円
2015/04/30 0.595$ 93.3円
2015/07/30 0.595$ 93.3円
2015/10/29 0.625$ 98.1円
2016/01/28 0.625$ 98.1円
2016/04/28 0.625$ 98.1円
2016/07/28 0.625$ 98.1円
2016/10/28 0.655$ 102.8円
2017/01/30 0.655$ 102.8円
2017/04/27 0.655$ 102.8円
2017/07/28 0.655$ 102.8円
2017/10/31 0.695$ 109.0円
2018/01/31 0.695$ 109.0円
2018/04/30 0.695$ 109.0円
2018/07/31 0.695$ 109.0円
2018/10/31 0.738$ 115.8円
2019/01/31 0.738$ 115.8円
2019/04/30 0.738$ 115.8円
2019/07/31 0.738$ 115.8円
2019/11/01 0.783$ 122.9円
2020/01/31 0.783$ 122.9円
2020/05/01 0.783$ 122.9円
2020/07/31 0.783$ 122.9円
2020/10/30 0.83$ 130.2円
2021/01/29 0.83$ 130.2円

PNWの空売り情報 【12/15更新】

ティッカー

銘柄名

PNW ピナクル ウェスト キャピタル

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

38.5% 74,079