QCLN(ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド)の配当/株価/空売り 「株信.com」
QCLNの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 53.36 $ | 8379円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2009/12/22 | 0.0$ | 0.0円 |
| 2012/09/21 | 0.0734$ | 11.5円 |
| 2012/12/21 | 0.0434$ | 6.8円 |
| 2013/03/21 | 0.0111$ | 1.7円 |
| 2013/06/21 | 0.0379$ | 5.9円 |
| 2013/09/20 | 0.0142$ | 2.2円 |
| 2013/12/18 | 0.0103$ | 1.6円 |
| 2014/03/25 | 0.0152$ | 2.3円 |
| 2014/06/24 | 0.0322$ | 5.0円 |
| 2014/09/23 | 0.0384$ | 6.0円 |
| 2014/12/23 | 0.0497$ | 7.8円 |
| 2015/03/25 | 0.0275$ | 4.3円 |
| 2015/06/24 | 0.0247$ | 3.8円 |
| 2015/09/23 | 0.0251$ | 3.9円 |
| 2015/12/23 | 0.0378$ | 5.9円 |
| 2016/03/23 | 0.041$ | 6.4円 |
| 2016/06/22 | 0.0515$ | 8.0円 |
| 2016/09/21 | 0.0837$ | 13.1円 |
| 2016/12/21 | 0.015$ | 2.3円 |
| 2017/03/23 | 0.0188$ | 2.9円 |
| 2017/06/22 | 0.0256$ | 4.0円 |
| 2017/09/21 | 0.0157$ | 2.4円 |
| 2017/12/21 | 0.0306$ | 4.8円 |
| 2018/03/22 | 0.0098$ | 1.5円 |
| 2018/06/21 | 0.0565$ | 8.8円 |
| 2018/09/14 | 0.0319$ | 5.0円 |
| 2018/12/18 | 0.0831$ | 13.0円 |
| 2019/03/21 | 0.0442$ | 6.9円 |
| 2019/06/14 | 0.0243$ | 3.8円 |
| 2019/09/25 | 0.1141$ | 17.9円 |
| 2019/12/13 | 0.0291$ | 4.5円 |
| 2020/03/26 | 0.0538$ | 8.4円 |
| 2020/06/25 | 0.0704$ | 11.0円 |
| 2020/09/24 | 0.0178$ | 2.7円 |
| 2020/12/24 | 0.0708$ | 11.1円 |
QCLNの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 44.0% | 39,629 |