QEP銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

None

セクター

エネルギー

QEPの配当と株価 【03/16更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

QEP QEP リソーシズ

株価(03/16更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

4.08 $ 640円 0.02 %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

2010/08/18 0.02$ 3.1円
2010/11/23 0.02$ 3.1円
2011/03/09 0.02$ 3.1円
2011/05/25 0.02$ 3.1円
2011/08/17 0.02$ 3.1円
2011/11/16 0.02$ 3.1円
2012/02/22 0.02$ 3.1円
2012/05/24 0.02$ 3.1円
2012/08/15 0.02$ 3.1円
2012/11/15 0.02$ 3.1円
2013/02/21 0.02$ 3.1円
2013/05/30 0.02$ 3.1円
2013/08/16 0.02$ 3.1円
2013/11/15 0.02$ 3.1円
2014/02/21 0.02$ 3.1円
2014/05/21 0.02$ 3.1円
2014/08/14 0.02$ 3.1円
2014/11/12 0.02$ 3.1円
2015/02/20 0.02$ 3.1円
2015/05/21 0.02$ 3.1円
2015/08/14 0.02$ 3.1円
2015/11/13 0.02$ 3.1円
2019/08/19 0.02$ 3.1円
2019/11/14 0.02$ 3.1円
2020/03/05 0.02$ 3.1円

QEPの空売り情報 【03/16更新】

ティッカー

銘柄名

QEP QEP リソーシズ

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

69.8% 1,471,721