RGCO(RGCリソーシス゛)の配当/株価/空売り 「株信.com」
RGCO銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
RGCOの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| RGCO | RGCリソーシス゛ |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 22.9 $ | 3596円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1994/04/11 | 0.5$ | 78.5円 |
| 1994/07/11 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1994/10/07 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1995/01/09 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1995/04/07 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1995/07/12 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1995/10/11 | 0.25$ | 39.2円 |
| 1996/01/17 | 0.255$ | 40.0円 |
| 1996/04/17 | 0.255$ | 40.0円 |
| 1996/07/17 | 0.255$ | 40.0円 |
| 1996/10/16 | 0.255$ | 40.0円 |
| 1997/01/15 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1997/04/15 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1997/04/16 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1997/07/16 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1997/10/15 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1998/01/14 | 0.265$ | 41.6円 |
| 1998/04/15 | 0.265$ | 41.6円 |
| 1998/07/15 | 0.265$ | 41.6円 |
| 1998/10/14 | 0.265$ | 41.6円 |
| 1999/01/13 | 0.27$ | 42.4円 |
| 1999/04/14 | 0.27$ | 42.4円 |
| 1999/07/14 | 0.27$ | 42.4円 |
| 1999/10/13 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2000/01/12 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2000/04/12 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2000/07/12 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2000/10/11 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2001/01/10 | 0.28$ | 43.9円 |
| 2001/04/10 | 0.28$ | 43.9円 |
| 2001/07/11 | 0.28$ | 43.9円 |
| 2001/10/10 | 0.28$ | 43.9円 |
| 2002/01/16 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2002/04/10 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2002/07/17 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2002/10/16 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2003/01/15 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2003/04/15 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2003/07/16 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2003/10/15 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2004/01/14 | 0.285$ | 44.7円 |
| 2004/04/14 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2004/07/14 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2004/09/28 | 4.5$ | 706.6円 |
| 2004/10/13 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2005/01/12 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2005/04/13 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2005/07/13 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2005/10/12 | 0.295$ | 46.3円 |
| 2006/01/11 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2006/04/11 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2006/07/12 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2006/10/11 | 0.3$ | 47.1円 |
| 2007/01/10 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2007/04/12 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2007/07/13 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2007/10/15 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2008/01/15 | 0.3125$ | 49.0円 |
| 2008/04/14 | 0.3125$ | 49.0円 |
| 2008/07/15 | 0.3125$ | 49.0円 |
| 2008/10/15 | 0.3125$ | 49.0円 |
| 2009/01/14 | 0.32$ | 50.2円 |
| 2009/04/14 | 0.32$ | 50.2円 |
| 2009/07/15 | 0.32$ | 50.2円 |
| 2009/10/14 | 0.32$ | 50.2円 |
| 2010/01/13 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2010/04/14 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2010/07/14 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2010/10/13 | 0.33$ | 51.8円 |
| 2011/01/12 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2011/04/13 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2011/07/13 | 0.34$ | 53.3円 |
| 2011/10/12 | 0.17$ | 26.6円 |
| 2012/01/11 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2012/04/11 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2012/07/11 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2012/10/11 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2012/11/28 | 1.0$ | 157.0円 |
| 2013/01/11 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2013/04/11 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2013/07/11 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2013/10/10 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2014/01/13 | 0.185$ | 29.0円 |
| 2014/04/11 | 0.185$ | 29.0円 |
| 2014/07/11 | 0.185$ | 29.0円 |
| 2014/10/10 | 0.185$ | 29.0円 |
| 2015/01/13 | 0.1925$ | 30.2円 |
| 2015/04/13 | 0.1925$ | 30.2円 |
| 2015/07/13 | 0.1925$ | 30.2円 |
| 2015/10/13 | 0.1925$ | 30.2円 |
| 2016/01/13 | 0.2025$ | 31.8円 |
| 2016/04/13 | 0.2025$ | 31.8円 |
| 2016/07/13 | 0.2025$ | 31.8円 |
| 2016/10/13 | 0.2025$ | 31.8円 |
| 2017/01/12 | 0.2175$ | 34.1円 |
| 2017/04/12 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2017/07/13 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2017/10/13 | 0.145$ | 22.7円 |
| 2018/01/12 | 0.155$ | 24.3円 |
| 2018/04/13 | 0.155$ | 24.3円 |
| 2018/07/13 | 0.155$ | 24.3円 |
| 2018/10/12 | 0.155$ | 24.3円 |
| 2019/01/14 | 0.165$ | 25.9円 |
| 2019/04/12 | 0.165$ | 25.9円 |
| 2019/07/12 | 0.165$ | 25.9円 |
| 2019/10/11 | 0.165$ | 25.9円 |
| 2020/01/14 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2020/04/14 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2020/07/14 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2020/10/14 | 0.175$ | 27.4円 |
| 2021/01/14 | 0.185$ | 29.0円 |
| 2021/04/14 | 0.185$ | 29.0円 |
RGCOの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| RGCO | RGCリソーシス゛ |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 55.8% | 1,181 |