SCHN(シュニッツァー スチール インダストリーズ A)の配当/株価/空売り 「株信.com」
SCHN銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| Schnitzer Steel Industries、Inc。は、鉄と非鉄スクラップ金属をリサイクルします。そして世界中の完成した鋼材を製造しています。当社は、2つのセグメント、自動車および金属リサイクル(AMR)、カスケードスチールとスクラップ(CSS)で運営しています。 AMRセグメントは、粉砕、トーチ、せん断、シュレッディング、および仕分けによって、スクラップ金属、スクラップ金属を獲得し、プロセスと大きなスクラップメタルを小片に小さくします。このセグメントは、鉄のリサイクルされたスクラップメタル、完成した鋼製品の製造に使用される供給原料を提供します。 ZORBA、Zurik、および細断された絶縁ワイヤ、ならびにアルミニウム、銅、ステンレス鋼、ニッケル、真鍮、チタン、鉛、および高温合金などの細断プロセスから回収された混合金属接合製品を含む非鉄製品。プラチナ、パラジウム、ロジウムを含む非鉄貴金属を抽出する特殊なプロセッサに触媒コンバータを販売しています。そして、鉄片、鋳造工学、製油所、スメンター、卸売業者、およびリサイクルされた金属製のプロセッサへの鉄および非鉄リサイクル金属製品。このセグメントはまた、米国およびカナダ西部のセルフサービス自動車部品店舗、および自動車体を販売しています。 CSSセグメントは、鉄リサイクルスクラップメタルおよび他の原料を使用して様々な仕上げ鋼製品を製造しています。それはビレットを含む半製品を提供します。そして、鉄筋、巻物鉄筋、ワイヤーロッド、マーチャントバー、その他の専門商品からなる完成品。このセグメントでは、鉄鋼サービスセンター、建設工業下請け業者、鋼製造業者、ワイヤー引き出し、および農場および木材製品を提供しています。 Schnitzer Steel Industries、Inc。は1906年に設立され、オレゴン州ポートランドに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 素材 |
SCHNの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| SCHN | シュニッツァー スチール インダストリーズ A |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 32.26 $ | 5064円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1994/02/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1994/05/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1994/08/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1994/11/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1995/02/03 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1995/05/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1995/08/08 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1995/11/07 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1996/02/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1996/05/07 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1996/08/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1996/11/05 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1997/02/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1997/05/08 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1997/08/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1997/11/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/02/03 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/05/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/08/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/11/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/02/02 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/05/03 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/08/02 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/11/02 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2000/02/02 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2000/05/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2000/08/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2000/11/03 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2001/02/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2001/05/04 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2001/08/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2001/11/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2002/02/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2002/05/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2002/08/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2002/11/05 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/02/05 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/05/06 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/07/22 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/11/07 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2004/02/11 | 0.025$ | 3.9円 |
| 2004/05/10 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2004/08/10 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2004/11/08 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2005/02/10 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2005/05/05 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2005/08/04 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2005/11/09 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2006/02/09 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2006/05/04 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2006/08/14 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2006/11/09 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2007/02/08 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2007/05/03 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2007/08/07 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2007/11/15 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2008/02/13 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2008/05/15 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2008/08/14 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2008/11/13 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2009/02/12 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2009/05/14 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2009/08/13 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2009/11/12 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2010/02/11 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2010/05/18 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2010/08/17 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2010/11/16 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2011/02/01 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2011/05/17 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2011/08/16 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2011/11/29 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2012/02/14 | 0.017$ | 2.6円 |
| 2012/05/15 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2012/08/14 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2012/11/27 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2013/02/19 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2013/05/14 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2013/08/08 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2013/11/14 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2014/02/18 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2014/05/08 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2014/08/07 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2014/11/06 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2015/02/05 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2015/05/07 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2015/08/06 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2015/11/05 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2016/02/04 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2016/05/05 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2016/08/04 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2016/11/03 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2017/02/02 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2017/05/04 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2017/08/03 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2017/11/10 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2018/02/09 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2018/05/11 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2018/08/10 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2018/11/08 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2019/02/08 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2019/05/10 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2019/08/12 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2019/11/15 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/02/07 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/05/08 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/08/07 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2020/10/30 | 0.1875$ | 29.4円 |
| 2021/01/14 | 0.1875$ | 29.4円 |
SCHNの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| SCHN | シュニッツァー スチール インダストリーズ A |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 72.6% | 35,986 |