SPIB(SPDRポートフォリオ米国中期社債ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
SPIBの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| SPIB | SPDRポートフォリオ米国中期社債ETF |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 32.36 $ | 5082円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/02/01 | 0.108$ | 16.9円 |
| 2010/03/01 | 0.111$ | 17.4円 |
| 2010/04/01 | 0.106$ | 16.6円 |
| 2010/05/03 | 0.103$ | 16.1円 |
| 2010/06/01 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2010/07/01 | 0.101$ | 15.8円 |
| 2010/08/02 | 0.099$ | 15.5円 |
| 2010/09/01 | 0.097$ | 15.2円 |
| 2010/10/01 | 0.098$ | 15.3円 |
| 2010/11/01 | 0.091$ | 14.2円 |
| 2010/12/01 | 0.092$ | 14.4円 |
| 2010/12/29 | 0.249$ | 39.1円 |
| 2011/02/01 | 0.089$ | 13.9円 |
| 2011/03/01 | 0.097$ | 15.2円 |
| 2011/04/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2011/05/02 | 0.097$ | 15.2円 |
| 2011/06/01 | 0.093$ | 14.6円 |
| 2011/07/01 | 0.095$ | 14.9円 |
| 2011/08/01 | 0.093$ | 14.6円 |
| 2011/09/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2011/10/03 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2011/11/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2011/12/01 | 0.095$ | 14.9円 |
| 2011/12/28 | 0.192$ | 30.1円 |
| 2012/02/01 | 0.092$ | 14.4円 |
| 2012/03/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2012/04/02 | 0.091$ | 14.2円 |
| 2012/05/01 | 0.092$ | 14.4円 |
| 2012/06/01 | 0.093$ | 14.6円 |
| 2012/07/02 | 0.091$ | 14.2円 |
| 2012/08/01 | 0.089$ | 13.9円 |
| 2012/09/04 | 0.089$ | 13.9円 |
| 2012/10/01 | 0.088$ | 13.8円 |
| 2012/12/03 | 0.086$ | 13.5円 |
| 2012/12/27 | 0.149$ | 23.4円 |
| 2013/02/01 | 0.082$ | 12.8円 |
| 2013/03/01 | 0.085$ | 13.3円 |
| 2013/04/01 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2013/05/01 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2013/06/03 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2013/07/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2013/08/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2013/09/03 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2013/10/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2013/11/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2013/12/02 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2013/12/27 | 0.151$ | 23.7円 |
| 2014/02/03 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2014/03/03 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2014/04/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2014/05/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2014/06/02 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2014/07/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2014/08/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2014/09/02 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2014/10/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2014/11/03 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2014/12/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2014/12/29 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2015/02/02 | 0.073$ | 11.4円 |
| 2015/03/02 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2015/04/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2015/05/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2015/06/01 | 0.072$ | 11.3円 |
| 2015/07/01 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2015/08/03 | 0.073$ | 11.4円 |
| 2015/09/01 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2015/10/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2015/11/02 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2015/12/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2015/12/29 | 0.079$ | 12.4円 |
| 2016/02/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2016/03/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2016/04/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2016/05/02 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2016/05/03 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2016/06/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2016/07/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2016/08/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2016/09/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2016/10/03 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2016/11/01 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2016/12/01 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2016/12/28 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2017/02/01 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2017/03/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2017/04/03 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2017/05/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2017/06/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2017/07/03 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2017/08/01 | 0.076$ | 11.9円 |
| 2017/09/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2017/10/02 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2017/11/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2017/12/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2017/12/19 | 0.111$ | 17.4円 |
| 2018/02/01 | 0.067$ | 10.5円 |
| 2018/03/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 2018/04/02 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2018/05/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2018/06/01 | 0.079$ | 12.4円 |
| 2018/07/02 | 0.086$ | 13.5円 |
| 2018/08/01 | 0.087$ | 13.6円 |
| 2018/09/04 | 0.088$ | 13.8円 |
| 2018/10/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2018/11/01 | 0.091$ | 14.2円 |
| 2018/12/03 | 0.092$ | 14.4円 |
| 2018/12/19 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2019/02/01 | 0.093$ | 14.6円 |
| 2019/03/01 | 0.095$ | 14.9円 |
| 2019/04/01 | 0.094$ | 14.7円 |
| 2019/05/01 | 0.093$ | 14.6円 |
| 2019/06/03 | 0.093$ | 14.6円 |
| 2019/07/01 | 0.092$ | 14.4円 |
| 2019/08/01 | 0.089$ | 13.9円 |
| 2019/09/03 | 0.088$ | 13.8円 |
| 2019/10/01 | 0.087$ | 13.6円 |
| 2019/11/01 | 0.084$ | 13.1円 |
| 2019/12/02 | 0.084$ | 13.1円 |
| 2019/12/20 | 0.081$ | 12.7円 |
| 2020/02/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2020/03/02 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2020/04/01 | 0.078$ | 12.2円 |
| 2020/05/01 | 0.077$ | 12.0円 |
| 2020/06/01 | 0.074$ | 11.6円 |
| 2020/07/01 | 0.067$ | 10.5円 |
| 2020/08/03 | 0.062$ | 9.7円 |
| 2020/09/01 | 0.063$ | 9.8円 |
| 2020/10/01 | 0.061$ | 9.5円 |
| 2020/11/02 | 0.057$ | 8.9円 |
| 2020/12/01 | 0.057$ | 8.9円 |
| 2020/12/18 | 0.054$ | 8.4円 |
| 2021/02/01 | 0.049$ | 7.6円 |
SPIBの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| SPIB | SPDRポートフォリオ米国中期社債ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 69.0% | 2,033,925 |