SRCE(ファースト ソース)の配当/株価/空売り 「株信.com」
SRCE銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| 第1回社会株式会社は、商業用および消費者銀行サービス、信託および資産諮問サービス、および個人およびビジネスクライアントへの保険を提供する第1回銀行の持株会社として事業を行います。その消費者バンキングサービスには、チェックと普通預金の口座が含まれます。デポジットの証明書個々の退職口座オンラインおよびモバイルバンキング製品。消費者ローン、不動産ローン、およびクレジット行。そして、財務計画、財務リテラシー、その他の諮問サービス、およびデビットカードおよびクレジットカード。当社はまた、産業用および商業用の財産、機器、在庫、債権債権、および再生可能エネルギーおよび取得資金調達など、一般的な企業目的のための商業、中小企業、農業、および不動産融資を提供しています。そして業務リース、財務管理、および退職計画サービス。さらに、それは、信託、投資、代理店、および監護サービスを提供し、不動産や個人信託の管理、および個人の投資口座の管理、従業員給付計画、および慈善基盤を提供します。さらに、当社は、新規で中古航空機、自動車および軽自動車、建設機械、および普通免税トラック用の設備ローンおよびリース製品を提供しています。そして、建設機械、航空機、中程度、頑丈なトラック、ステップバン、職業作業トラック、バン、自動車、モーターコーチ、シャトルバス、その他の機器。さらに、それは企業と個人的な財産、死傷者、そして個人およびグループの健康および生命保険の製品およびサービスを提供します。 2020年12月31日現在、会社はインディアナ州とミシガン州の18郡で79の銀行センター、およびフロリダ州サラソタ郡で運営しました。 1863年に1回目のソース株式会社が設立され、インディアナ州サウスベンドに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
SRCEの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| SRCE | ファースト ソース |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 53.14 $ | 8351円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1988/10/31 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1989/01/31 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1989/05/01 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1989/07/31 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1989/10/30 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1990/05/01 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1990/07/31 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1990/10/30 | 0.13$ | 20.4円 |
| 1991/05/01 | 0.13$ | 20.4円 |
| 1991/07/30 | 0.14$ | 22.0円 |
| 1991/10/30 | 0.14$ | 22.0円 |
| 1992/02/03 | 0.14$ | 22.0円 |
| 1992/04/29 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1992/07/29 | 0.12$ | 18.8円 |
| 1992/11/02 | 0.13$ | 20.4円 |
| 1993/02/01 | 0.135$ | 21.2円 |
| 1993/04/28 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1993/07/30 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1993/11/01 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1994/04/29 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1994/08/01 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1994/10/31 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1995/05/01 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1995/08/02 | 0.11$ | 17.2円 |
| 1995/11/02 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1996/05/02 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1996/08/01 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1996/11/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1997/02/03 | 0.09$ | 14.1円 |
| 1997/08/01 | 0.075$ | 11.7円 |
| 1997/11/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1998/05/01 | 0.073$ | 11.4円 |
| 1998/08/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1998/11/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1999/04/30 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1999/08/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 1999/11/03 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2000/02/10 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2000/05/03 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2000/11/02 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2001/02/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2001/08/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2001/11/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2002/02/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2002/05/02 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2002/08/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2002/11/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/02/03 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/05/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/08/01 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/11/06 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2004/02/05 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2004/05/06 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2004/08/05 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2004/11/04 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2005/02/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2005/05/05 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2005/08/04 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2005/11/03 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2006/02/02 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2006/05/04 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2006/08/04 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2006/11/02 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2007/02/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2007/05/03 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2007/08/02 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2007/11/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/02/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/05/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/08/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/10/31 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2009/01/30 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2009/05/01 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2009/08/06 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2009/11/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2010/02/04 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/05/03 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/08/04 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2010/11/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/02/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/05/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/08/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2011/11/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2012/02/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2012/05/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2012/08/02 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2012/11/01 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2013/01/31 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2013/05/03 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2013/08/01 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2013/11/01 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2014/01/31 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2014/05/01 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2014/08/01 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2014/11/03 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2015/01/30 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2015/05/01 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2015/07/31 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2015/10/30 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/01/28 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/04/29 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/07/29 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2016/10/28 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2017/02/02 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2017/04/28 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2017/08/03 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2017/11/03 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2018/02/02 | 0.22$ | 34.5円 |
| 2018/05/04 | 0.24$ | 37.7円 |
| 2018/08/03 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2018/11/02 | 0.25$ | 39.2円 |
| 2019/02/01 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2019/05/03 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2019/08/02 | 0.27$ | 42.4円 |
| 2019/11/04 | 0.29$ | 45.5円 |
| 2020/02/03 | 0.29$ | 45.5円 |
| 2020/05/04 | 0.28$ | 44.0円 |
| 2020/08/03 | 0.28$ | 44.0円 |
| 2020/11/02 | 0.28$ | 44.0円 |
| 2021/02/01 | 0.29$ | 45.5円 |
SRCEの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| SRCE | ファースト ソース |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 71.3% | 4,126 |