SUSA(iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF)の配当/株価/空売り 「株信.com」
SUSA銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
SUSAの配当と株価 【12/14更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF |
株価(12/14更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 85.93 $ | 13488円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | 0.073$ | 11.4円 |
| 2010/06/24 | 0.088$ | 13.8円 |
| 2010/09/23 | 0.114$ | 17.8円 |
| 2010/12/22 | 0.1305$ | 20.4円 |
| 2011/03/25 | 0.0785$ | 12.3円 |
| 2011/06/24 | 0.0885$ | 13.8円 |
| 2011/09/23 | 0.0995$ | 15.6円 |
| 2011/12/22 | 0.1315$ | 20.6円 |
| 2012/03/26 | 0.0945$ | 14.8円 |
| 2012/06/19 | 0.106$ | 16.6円 |
| 2012/09/25 | 0.131$ | 20.5円 |
| 2012/12/19 | 0.193$ | 30.2円 |
| 2013/03/25 | 0.091$ | 14.2円 |
| 2013/06/26 | 0.121$ | 18.9円 |
| 2013/09/24 | 0.1285$ | 20.1円 |
| 2013/12/23 | 0.1575$ | 24.7円 |
| 2014/03/25 | 0.1125$ | 17.6円 |
| 2014/06/24 | 0.132$ | 20.7円 |
| 2014/09/24 | 0.1195$ | 18.7円 |
| 2014/12/24 | 0.158$ | 24.8円 |
| 2015/03/25 | 0.124$ | 19.4円 |
| 2015/06/24 | 0.148$ | 23.2円 |
| 2015/09/25 | 0.137$ | 21.5円 |
| 2015/12/24 | 0.184$ | 28.8円 |
| 2016/03/23 | 0.182$ | 28.5円 |
| 2016/06/21 | 0.163$ | 25.5円 |
| 2016/09/26 | 0.148$ | 23.2円 |
| 2016/12/21 | 0.2225$ | 34.9円 |
| 2017/03/24 | 0.1555$ | 24.4円 |
| 2017/06/27 | 0.328$ | 51.4円 |
| 2017/09/26 | 0.463$ | 72.6円 |
| 2017/12/19 | 0.453$ | 71.1円 |
| 2018/03/22 | 0.302$ | 47.4円 |
| 2018/06/26 | 0.506$ | 79.4円 |
| 2018/09/26 | 0.466$ | 73.1円 |
| 2018/12/17 | 0.506$ | 79.4円 |
| 2019/03/20 | 0.406$ | 63.7円 |
| 2019/06/17 | 0.482$ | 75.6円 |
| 2019/09/24 | 0.62$ | 97.3円 |
| 2019/12/16 | 0.531$ | 83.3円 |
| 2020/03/25 | 0.467$ | 73.3円 |
| 2020/06/15 | 0.392$ | 61.5円 |
| 2020/09/23 | 0.267$ | 41.9円 |
| 2020/12/14 | 0.263$ | 41.2円 |
SUSAの空売り情報 【12/14更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 45.3% | 53,804 |