VIVO(メリディアン バイオサイエンス)の配当/株価/空売り 「株信.com」
VIVO銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| ライフサイエンス会社であるMeridian Bioscience、Inc。は、主に胃腸および呼吸器の感染症のための診断テストキット、および世界中の血中鉛レベルの上昇を開発、製造、分配、販売しています。同社は診断やライフサイエンスセグメントを通じて運営しています。診断セグメントは、RevogeneブランドのリアルタイムPCR増幅を含むテストプラットフォームを提供します。アレチアブランドの下での等温DNA増幅。キュリジンブランドの下で蛍光化学を用いた横方向フローイムノアッセイ。免疫カードと免疫カードの標高の下での迅速なイムノアッセイ!ブランドプレミアブランドの下の酵素結合イムノアッセイ。リードケアとペディアスタットブランドの下の陽極剥離ボルタンメトリー。息を吹いたブランドの下でのH. Pyloriのための尿素呼吸試験。このセグメントはまた、C.ディフィシル、H。ピロリ、およびある種の食物病原体の試験を含む胃腸アッセイも提供しています。試験群のような呼吸器疾患アッセイ、STREP、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ、および百日咳菌。血中の鉛の高レベルを試験するための血液化学アッセイ。直接販売施設や独立した販売代理店の急性介護病院、リファレンス検査室、外来診療所、および医師の事務所研究所を通じて製品を販売しています。ライフサイエンスセグメントは、インビトロ診断メーカー、ならびにヒト、動物、植物、および環境用途のための免疫学的および分子的試験の研究者だけでなく、免疫系抗原、抗体、PCR / QPR試薬、ヌクレオチド、および生物検査試薬を提供しています。同社は、Pyloriテストを販売するためにDiasorin Inc.との戦略的コラボレーションを行っています。 Meridian Bioscience、Inc。は1976年に設立され、オハイオ州シンシナティに本社を置かれています。 |
セクター |
|---|
| ヘルスケア |
VIVOの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| VIVO | メリディアン バイオサイエンス |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 33.06 $ | 5195円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1990/11/29 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1991/02/25 | 0.02$ | 3.1円 |
| 1991/05/08 | 0.02$ | 3.1円 |
| 1991/08/13 | 0.02$ | 3.1円 |
| 1991/12/09 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1992/02/24 | 0.025$ | 3.9円 |
| 1992/05/04 | 0.0167$ | 2.6円 |
| 1992/08/07 | 0.0167$ | 2.6円 |
| 1992/11/17 | 0.0167$ | 2.6円 |
| 1993/02/23 | 0.025$ | 3.9円 |
| 1993/05/04 | 0.025$ | 3.9円 |
| 1993/08/05 | 0.025$ | 3.9円 |
| 1993/11/24 | 0.025$ | 3.9円 |
| 1994/02/24 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1994/05/10 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1994/08/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1994/11/08 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1995/01/30 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1995/05/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1995/08/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1995/11/21 | 0.0517$ | 8.1円 |
| 1996/02/01 | 0.035$ | 5.5円 |
| 1996/04/23 | 0.035$ | 5.5円 |
| 1996/08/01 | 0.035$ | 5.5円 |
| 1996/11/25 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1997/01/30 | 0.0425$ | 6.6円 |
| 1997/04/30 | 0.0425$ | 6.6円 |
| 1997/07/30 | 0.0425$ | 6.6円 |
| 1997/11/25 | 0.0675$ | 10.6円 |
| 1998/01/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/04/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/08/03 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1998/11/23 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/01/28 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/04/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/07/29 | 0.05$ | 7.8円 |
| 1999/11/22 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2000/01/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/04/27 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/07/28 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2000/11/22 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2001/01/30 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2001/04/27 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2001/07/30 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2001/11/21 | 0.065$ | 10.2円 |
| 2002/01/30 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2002/04/29 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2002/07/31 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2002/11/21 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2003/01/30 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/04/29 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/07/30 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2003/11/25 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2004/01/29 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2004/04/29 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2004/07/29 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2004/11/23 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2005/01/28 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2005/04/28 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2005/08/02 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2005/11/17 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2006/01/30 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2006/04/27 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2006/07/27 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2006/11/22 | 0.115$ | 18.0円 |
| 2007/01/25 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/04/26 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/07/26 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2007/11/21 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2008/01/29 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/04/24 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/07/28 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2008/11/19 | 0.14$ | 22.0円 |
| 2009/01/29 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2009/04/22 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2009/07/23 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2009/11/19 | 0.17$ | 26.7円 |
| 2010/01/28 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2010/04/27 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2010/07/27 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2010/11/18 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2011/01/27 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2011/04/28 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2011/07/28 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2011/11/17 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2012/02/01 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2012/05/02 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2012/08/02 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2012/11/15 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2012/12/12 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2013/05/01 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2013/08/01 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2013/11/14 | 0.19$ | 29.8円 |
| 2014/01/30 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2014/05/01 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2014/07/31 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2014/11/13 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2015/01/29 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2015/04/30 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2015/07/30 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2015/11/12 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2016/02/04 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2016/05/05 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2016/08/04 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2016/11/17 | 0.2$ | 31.4円 |
| 2017/02/02 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2017/05/04 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2017/08/03 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2017/11/17 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2018/02/02 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2018/05/04 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2018/08/09 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2018/11/16 | 0.125$ | 19.6円 |
| 2019/02/01 | 0.125$ | 19.6円 |
VIVOの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| VIVO | メリディアン バイオサイエンス |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 36.6% | 69,197 |